﻿_id	年度	感染症[人]	結核[人]	精神障害[人]	心身障害[人]	長期療養児[人]	生活習慣病[人]	その他の疾患[人]	妊産婦[人]	乳児[人]	幼児[人]	その他[人]	[再掲]65歳以上[人]
1	2013	15	81	1684	36	43	71	29	2218	2298	287	29	325
2	2014	65	101	1524	48	12	77	16	2698	2559	223	10	354
3	2015	65	75	1279	37	15	37	24	2832	2870	215	68	238
4	2016	115	100	1091	43	19	19	21	2690	2748	200	10	245
5	2017	66	124	1153	55	27	34	31	2529	2583	182	28	235
6													
7	平成30年度港区行政資料集　保健師の個別援助活動の状況 家庭訪問	Ver201803											
