﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	日常生活全般について	Q9-2. 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。（○は１つ）	とても減っている	93	5.6	5.7
2	202003	日常生活全般について	Q9-2. 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。（○は１つ）	減っている	362	21.6	22.2
3	202003	日常生活全般について	Q9-2. 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。（○は１つ）	あまり減っていない	525	31.3	32.1
4	202003	日常生活全般について	Q9-2. 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。（○は１つ）	減っていない	653	39.0	40.0
5	202003	日常生活全般について	Q9-2. 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。（○は１つ）	無回答	42	2.5	
6							
7	港区保健福祉基礎調査（高齢者）・単純集計表・日常生活全般についてQ9-2	Ver202003	""	""			
