﻿_id	年度[西暦]	款	当初予算 金額[千円]	当初予算 構成比[%]	最終補正後 金額[千円]	最終補正後 構成比[%]
1	2023	国民健康保険料	7268224	29.8	7175427	28.1
2	2023	一部負担金	4	0.0	4	0.0
3	2023	使用料及び手数料	6	0.0	6	0.0
4	2023	国庫支出金	1	0.0	1318	0.0
5	2023	都支出金	13693402	56.1	14625984	57.4
6	2023	繰入金	2934668	12.0	3219473	12.6
7	2023	繰越金	500000	2.0	452623	1.8
8	2023	諸収入	15680	0.1	15680	0.1
9	2023	歳入合計	24411985	100.0	25490515	100.0
10	2024	国民健康保険料	7279992	27.3		
11	2024	一部負担金	4	0.0		
12	2024	使用料及び手数料	6	0.0		
13	2024	国庫支出金	1	0.0		
14	2024	都支出金	14421158	54.1		
15	2024	繰入金	4653765	17.4		
16	2024	繰越金	300000	1.1		
17	2024	諸収入	15681	0.1		
18	2024	歳入合計	26670607	100.0		
19						
20	令和6年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳入予算	Ver202403				
