﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20250601	芝地区総合支所管内	芝一丁目	809	883	1692
2	20250601	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1332	1450	2782
3	20250601	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1389	1541	2930
4	20250601	芝地区総合支所管内	芝四丁目	914	1086	2000
5	20250601	芝地区総合支所管内	芝五丁目	989	1448	2437
6	20250601	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	981	925	1906
7	20250601	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	580	657	1237
8	20250601	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	290	194	484
9	20250601	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	4	9
10	20250601	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	44	46	90
11	20250601	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	74	71	145
12	20250601	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	249	230	479
13	20250601	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	510	412	922
14	20250601	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	482	408	890
15	20250601	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	138	97	235
16	20250601	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	165	172	337
17	20250601	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	342	400	742
18	20250601	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1242	1630	2872
19	20250601	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1514	1909	3423
20	20250601	芝地区総合支所管内	三田三丁目	655	715	1370
21	20250601	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	891	890	1781
22	20250601	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	151	143	294
23	20250601	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	320	310	630
24	20250601	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	332	281	613
25	20250601	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	102	100	202
26	20250601	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	286	284	570
27	20250601	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	107	129	236
28	20250601	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	36	28	64
29	20250601	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	169	159	328
30	20250601	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	9	9	18
31	20250601	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	759	841	1600
32	20250601	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	249	412	661
33	20250601	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	134	136	270
34	20250601	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	155	139	294
35	20250601	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	107	132	239
36	20250601	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	227	273	500
37	20250601	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	76	109	185
38	20250601	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1504	2046	3550
39	20250601	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1447	1788	3235
40	20250601	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	981	1297	2278
41	20250601	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1090	1514	2604
42	20250601	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	650	887	1537
43	20250601	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	366	499	865
44	20250601	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	598	742	1340
45	20250601	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	458	564	1022
46	20250601	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	638	659	1297
47	20250601	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	1001	1099	2100
48	20250601	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1018	1260	2278
49	20250601	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1159	1460	2619
50	20250601	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	739	929	1668
51	20250601	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	335	265	600
52	20250601	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1041	968	2009
53	20250601	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	386	368	754
54	20250601	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	717	853	1570
55	20250601	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	457	582	1039
56	20250601	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	775	849	1624
57	20250601	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	220	212	432
58	20250601	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	158	202	360
59	20250601	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	358	403	761
60	20250601	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	405	388	793
61	20250601	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	988	1218	2206
62	20250601	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	637	694	1331
63	20250601	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	146	240	386
64	20250601	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	874	1086	1960
65	20250601	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	907	1003	1910
66	20250601	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	324	368	692
67	20250601	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	153	150	303
68	20250601	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	138	109	247
69	20250601	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	181	244	425
70	20250601	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1177	1147	2324
71	20250601	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	116	84	200
72	20250601	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	948	954	1902
73	20250601	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	275	384	659
74	20250601	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1448	1620	3068
75	20250601	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	908	1059	1967
76	20250601	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1067	1428	2495
77	20250601	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	862	831	1693
78	20250601	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	898	1111	2009
79	20250601	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	812	969	1781
80	20250601	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	397	519	916
81	20250601	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1184	1415	2599
82	20250601	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	484	616	1100
83	20250601	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	664	849	1513
84	20250601	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	1005	1306	2311
85	20250601	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	453	700	1153
86	20250601	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	192	247	439
87	20250601	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	336	452	788
88	20250601	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1368	1763	3131
89	20250601	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2230	2889	5119
90	20250601	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2693	3668	6361
91	20250601	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2303	3004	5307
92	20250601	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1701	2101	3802
93	20250601	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1643	1844	3487
94	20250601	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	2053	2642	4695
95	20250601	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	840	1108	1948
96	20250601	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1457	1792	3249
97	20250601	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	540	737	1277
98	20250601	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	608	708	1316
99	20250601	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1342	1673	3015
100	20250601	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	335	482	817
101	20250601	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1035	1314	2349
102	20250601	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1272	1763	3035
103	20250601	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	722	987	1709
104	20250601	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	686	896	1582
105	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1379	1381	2760
106	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1530	1773	3303
107	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	742	822	1564
108	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6357	6874	13231
109	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	469	525	994
110	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1849	1536	3385
111	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	139	164	303
112	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	982	1096	2078
113	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2286	2647	4933
114	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3701	4310	8011
115	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	263	228	491
116	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1626	1824	3450
117	20250601	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	385	401	786
118	町丁別選挙人名簿登録者数　令和7年6月1日時点	Ver202506				
