﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20200601	芝地区総合支所管内	芝一丁目	784	878	1662
2	20200601	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1378	1603	2981
3	20200601	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1376	1542	2918
4	20200601	芝地区総合支所管内	芝四丁目	889	1019	1908
5	20200601	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1003	1489	2492
6	20200601	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	765	731	1496
7	20200601	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	552	667	1219
8	20200601	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	286	176	462
9	20200601	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	8	13
10	20200601	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	48	50	98
11	20200601	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	94	88	182
12	20200601	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	229	192	421
13	20200601	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	423	375	798
14	20200601	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	479	370	849
15	20200601	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	145	105	250
16	20200601	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	172	166	338
17	20200601	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	347	362	709
18	20200601	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1477	1840	3317
19	20200601	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1512	1942	3454
20	20200601	芝地区総合支所管内	三田三丁目	660	716	1376
21	20200601	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	901	864	1765
22	20200601	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	144	117	261
23	20200601	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	261	288	549
24	20200601	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	332	348	680
25	20200601	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	97	116	213
26	20200601	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	265	292	557
27	20200601	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	113	133	246
28	20200601	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	26	26	52
29	20200601	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	183	189	372
30	20200601	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	8	6	14
31	20200601	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	710	786	1496
32	20200601	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	176	320	496
33	20200601	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	128	147	275
34	20200601	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	10	12	22
35	20200601	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	119	133	252
36	20200601	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	237	279	516
37	20200601	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	66	95	161
38	20200601	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1416	1848	3264
39	20200601	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1427	1750	3177
40	20200601	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1045	1320	2365
41	20200601	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1057	1439	2496
42	20200601	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	606	879	1485
43	20200601	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	368	505	873
44	20200601	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	618	797	1415
45	20200601	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	574	599	1173
46	20200601	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	694	704	1398
47	20200601	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	998	1115	2113
48	20200601	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1109	1367	2476
49	20200601	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1104	1374	2478
50	20200601	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	707	929	1636
51	20200601	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	321	275	596
52	20200601	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1040	1016	2056
53	20200601	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	506	460	966
54	20200601	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	738	880	1618
55	20200601	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	473	585	1058
56	20200601	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	836	873	1709
57	20200601	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	85	77	162
58	20200601	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	171	177	348
59	20200601	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	376	425	801
60	20200601	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	473	473	946
61	20200601	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1084	1289	2373
62	20200601	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	703	741	1444
63	20200601	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	172	252	424
64	20200601	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	850	1077	1927
65	20200601	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	895	996	1891
66	20200601	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	333	354	687
67	20200601	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	136	148	284
68	20200601	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	139	107	246
69	20200601	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	179	238	417
70	20200601	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1169	1181	2350
71	20200601	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	127	87	214
72	20200601	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	957	940	1897
73	20200601	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	262	390	652
74	20200601	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1445	1570	3015
75	20200601	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	964	1088	2052
76	20200601	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1121	1498	2619
77	20200601	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	896	795	1691
78	20200601	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	908	1157	2065
79	20200601	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	832	995	1827
80	20200601	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	424	561	985
81	20200601	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1174	1457	2631
82	20200601	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	489	625	1114
83	20200601	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	660	853	1513
84	20200601	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	844	1093	1937
85	20200601	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	463	722	1185
86	20200601	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	204	256	460
87	20200601	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	237	348	585
88	20200601	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1327	1676	3003
89	20200601	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2143	2803	4946
90	20200601	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2394	3295	5689
91	20200601	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2368	3063	5431
92	20200601	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1748	2150	3898
93	20200601	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1621	1845	3466
94	20200601	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1484	1988	3472
95	20200601	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	850	1124	1974
96	20200601	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1455	1804	3259
97	20200601	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	492	705	1197
98	20200601	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	661	782	1443
99	20200601	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1312	1695	3007
100	20200601	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	352	479	831
101	20200601	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	994	1337	2331
102	20200601	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1334	1789	3123
103	20200601	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	711	998	1709
104	20200601	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	660	876	1536
105	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1289	1254	2543
106	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1377	1580	2957
107	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	799	875	1674
108	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6031	6488	12519
109	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	380	400	780
110	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1750	1382	3132
111	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	116	143	259
112	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	944	1102	2046
113	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2374	2686	5060
114	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3680	4252	7932
115	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	263	171	434
116	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1619	1832	3451
117	20200601	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	381	394	775
118						
119	町丁別選挙人名簿登録者数　令和2年6月1日時点	Ver202006	""			
