﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	考え	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	そう思う[人]	ややそう思う[人]	どちらともいえない[人]	あまり思わない[人]	思わない[人]	無回答[人]
1	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	全体	""	558	40	81	123	133	142	39
2	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	男性（計）	231	23	39	48	49	61	11
3	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	男性 18～29歳	13	2	4	2	2	3	0
4	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	男性 30～39歳	38	6	9	5	6	9	3
5	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	男性 40～49歳	50	4	9	10	9	18	0
6	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	男性 50～59歳	47	3	5	11	9	17	2
7	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	男性 60～69歳	42	4	7	11	11	8	1
8	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	男性 70歳以上	40	3	5	9	12	6	5
9	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	男性 無回答	1	1	0	0	0	0	0
10	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	女性（計）	313	17	42	74	84	79	17
11	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	女性 18～29歳	26	5	5	3	7	5	1
12	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	女性 30～39歳	49	0	11	13	14	10	1
13	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	女性 40～49歳	78	3	12	20	20	20	3
14	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	女性 50～59歳	62	4	7	15	23	11	2
15	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	女性 60～69歳	56	3	6	15	11	16	5
16	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	女性 70歳以上	42	2	1	8	9	17	5
17	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0
18	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	性・年代別	無回答	14	0	0	1	0	2	11
19	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	職業別	自営業主・家族従業	86	4	12	18	20	27	5
20	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	職業別	会社員・団体職員・公務員	243	19	44	60	57	55	8
21	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	職業別	アルバイト・パートタイマー	35	0	3	10	13	8	1
22	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	職業別	家事専業	55	2	7	13	15	15	3
23	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	職業別	学生	13	3	4	1	1	3	1
24	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	職業別	無職	81	8	6	18	16	25	8
25	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	職業別	その他	31	3	5	3	9	9	2
26	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	職業別	無回答	14	1	0	0	2	0	11
27	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	居住地区別	芝地区	86	7	10	19	18	27	5
28	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	居住地区別	麻布地区	87	8	15	15	26	19	4
29	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	居住地区別	赤坂地区	81	6	16	18	22	15	4
30	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	居住地区別	高輪地区	146	10	22	38	29	39	8
31	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	居住地区別	芝浦港南地区	139	7	17	30	38	39	8
32	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	居住地区別	無回答	19	2	1	3	0	3	10
33	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	住居形態別	持家（一戸建）	64	4	12	17	12	14	5
34	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	住居形態別	持家（マンション）	267	15	37	63	69	69	14
35	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	住居形態別	借家（一戸建）	9	1	3	1	0	4	0
36	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	151	15	20	27	42	42	5
37	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	26	2	4	5	5	8	2
38	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	11	1	4	1	3	1	1
39	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	住居形態別	社宅・公務員宿舎	10	1	0	6	1	2	0
40	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	0	1	0	1	1	1
41	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	住居形態別	その他	5	1	0	3	0	1	0
42	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	住居形態別	無回答	11	0	0	0	0	0	11
43	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	定住意向別	ずっと住み続けていたい	279	25	39	61	66	68	20
44	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	定住意向別	当分は住んでいたい	203	12	32	47	48	52	12
45	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	45	2	8	10	13	9	3
46	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	5	0	0	2	1	2	0
47	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	13	0	1	1	4	5	2
48	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	定住意向別	わからない	10	1	1	2	1	4	1
49	202203	自殺対策	Q30. あなたはストレスを感じたとき に、 どう考えますか 。（○はそれぞれ１つずつ）	３　悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくないと思う	定住意向別	無回答	3	0	0	0	0	2	1
50													
51	第33回港区民世論調査クロス集計表・自殺対策Q30-3	Ver202203	""	""	""	""							
