﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	外出の機会や日中の活動について	Q6-2. 【問６-1で「３．かつて利用していたが、利用するのをやめた」「４．そのような場所があることは知っているが、利用したことはない」と回答された方のみ】利用するのをやめた、または利用したことがない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	通うのが大変	58	30.1	31.2
2	202003	外出の機会や日中の活動について	Q6-2. 【問６-1で「３．かつて利用していたが、利用するのをやめた」「４．そのような場所があることは知っているが、利用したことはない」と回答された方のみ】利用するのをやめた、または利用したことがない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	建物や机等の設備が障害者に合っていない	2	1.0	1.1
3	202003	外出の機会や日中の活動について	Q6-2. 【問６-1で「３．かつて利用していたが、利用するのをやめた」「４．そのような場所があることは知っているが、利用したことはない」と回答された方のみ】利用するのをやめた、または利用したことがない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	自分に合った場所がない	60	31.1	32.3
4	202003	外出の機会や日中の活動について	Q6-2. 【問６-1で「３．かつて利用していたが、利用するのをやめた」「４．そのような場所があることは知っているが、利用したことはない」と回答された方のみ】利用するのをやめた、または利用したことがない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	利用者とのコミュニケーションがうまく取れない	46	23.8	24.7
5	202003	外出の機会や日中の活動について	Q6-2. 【問６-1で「３．かつて利用していたが、利用するのをやめた」「４．そのような場所があることは知っているが、利用したことはない」と回答された方のみ】利用するのをやめた、または利用したことがない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	職員とのコミュニケーションがうまく取れない	35	18.1	18.8
6	202003	外出の機会や日中の活動について	Q6-2. 【問６-1で「３．かつて利用していたが、利用するのをやめた」「４．そのような場所があることは知っているが、利用したことはない」と回答された方のみ】利用するのをやめた、または利用したことがない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	利用方法がわからない	32	16.6	17.2
7	202003	外出の機会や日中の活動について	Q6-2. 【問６-1で「３．かつて利用していたが、利用するのをやめた」「４．そのような場所があることは知っているが、利用したことはない」と回答された方のみ】利用するのをやめた、または利用したことがない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	その他	32	16.6	17.2
8	202003	外出の機会や日中の活動について	Q6-2. 【問６-1で「３．かつて利用していたが、利用するのをやめた」「４．そのような場所があることは知っているが、利用したことはない」と回答された方のみ】利用するのをやめた、または利用したことがない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	特にそのような場所に行く必要がない	56	29.0	30.1
9	202003	外出の機会や日中の活動について	Q6-2. 【問６-1で「３．かつて利用していたが、利用するのをやめた」「４．そのような場所があることは知っているが、利用したことはない」と回答された方のみ】利用するのをやめた、または利用したことがない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	無回答	7	3.6	
10							
11	港区保健福祉基礎調査（精神障害者）・単純集計表・外出の機会や日中の活動についてQ6-2	Ver202003	""	""			
