﻿_id	年度[西暦]	木造[件]	鉄骨鉄筋コンクリート造[件]	鉄筋コンクリート造[件]	鉄骨造[件]	コンクリートブロック造[件]	その他[件]	計[件]
1	2019	5	2	8	31	1	2	49
2	2020	4	1	9	21	0	1	36
3	2021	3	0	11	30	0	1	45
4	2022	1	1	10	30	0	0	42
5	2023	1	2	8	32	0	0	43
6								
7	令和6年度港区行政資料集　建築物確認申請件数	Ver202403						
