﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2020
2	期間（自）	20210401
3	期間（至）	20210331
4	経常費用	233322
5	経常費用 業務費用	96897
6	経常費用 業務費用 人件費	22559
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	17894
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1122
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1216
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	2327
11	経常費用 業務費用 物件費等	64297
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	48812
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	3688
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	11798
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	0
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	10040
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	18
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	654
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	9368
20	経常費用 移転費用	136425
21	経常費用 移転費用 補助金等	110288
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	25257
23	経常費用 移転費用 他会計への繰出金	-
24	経常費用 移転費用 その他	880
25	経常収益	21471
26	経常収益 使用料及び手数料	9347
27	経常収益 その他	12124
28	純経常行政コスト	-211851
29	臨時損失	1099
30	臨時損失 災害復旧事業費	-
31	臨時損失 資産除売却損	1099
32	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
33	臨時損失 その他	-
34	臨時利益	0
35	臨時利益 資産売却益	0
36	臨時利益 その他	-
37	純行政コスト	-212949
38		
39	連結会計財務書類（行政コスト計算書）(令和2年4月1日から令和3年3月31日)	Ver202103
