﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	選択肢A[人]	選択肢B[人]	選択肢C[人]	選択肢D[人]	選択肢E[人]	選択肢F[人]	選択肢G[人]
1	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	全体	""	770	53	119	279	17	14	342	16
2	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	男性（計）	307	24	41	130	6	7	130	1
3	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	男性 18～29歳	30	3	1	12	1	0	13	0
4	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	男性 30～39歳	35	1	2	20	0	0	14	0
5	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	男性 40～49歳	54	3	3	28	1	1	23	0
6	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	男性 50～59歳	71	4	12	40	1	3	24	0
7	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	男性 60～69歳	44	4	4	20	0	1	19	0
8	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	男性 70歳以上	73	9	19	10	3	2	37	1
9	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	女性（計）	449	28	76	147	11	7	208	9
11	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	女性 18～29歳	32	0	2	11	1	0	16	2
12	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	女性 30～39歳	69	2	9	31	2	1	31	0
13	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	女性 40～49歳	96	4	8	46	1	2	40	1
14	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	女性 50～59歳	108	4	19	42	3	1	48	2
15	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	女性 60～69歳	64	7	11	12	1	1	35	0
16	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	女性 70歳以上	80	11	27	5	3	2	38	4
17	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	性・年代別	無回答	14	1	2	2	0	0	4	6
19	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	職業別	自営業主・家族従業	118	9	15	28	4	5	64	2
20	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	15	37	197	5	4	112	3
21	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	5	14	21	3	1	26	0
22	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	職業別	家事専業	105	9	28	11	3	3	60	1
23	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	職業別	学生	18	1	1	7	0	0	8	1
24	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	職業別	無職	87	12	19	4	1	1	55	2
25	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	職業別	その他	33	1	5	11	1	0	16	1
26	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	職業別	無回答	8	1	0	0	0	0	1	6
27	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	居住地区別	芝地区	123	9	18	43	4	1	55	2
28	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	居住地区別	麻布地区	146	8	14	53	3	3	77	1
29	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	居住地区別	赤坂地区	110	7	13	29	5	3	57	1
30	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	居住地区別	高輪地区	197	12	29	63	2	3	92	5
31	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	居住地区別	芝浦港南地区	182	15	43	91	3	4	57	2
32	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	居住地区別	無回答	12	2	2	0	0	0	4	5
33	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	住居形態別	持家（一戸建）	83	9	17	21	1	0	38	2
34	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	住居形態別	持家（マンション）	370	22	64	141	5	10	159	6
35	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	住居形態別	借家（一戸建）	9	2	2	4	1	0	3	0
36	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	5	13	84	8	4	109	2
37	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	8	13	7	1	0	15	0
38	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	2	4	4	0	0	0	0
39	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	4	4	9	0	0	6	0
40	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	1	1	6	0	0	5	0
41	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	住居形態別	その他	10	0	1	3	1	0	5	0
42	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	住居形態別	無回答	8	0	0	0	0	0	2	6
43	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	38	80	116	10	7	173	9
44	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	9	29	112	5	7	120	4
45	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	3	5	31	0	0	31	1
46	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	0	0	7	2	0	6	0
47	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	1	4	5	0	0	3	0
48	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	定住意向別	わからない	17	1	1	7	0	0	8	0
49	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	定住意向別	無回答	5	1	0	1	0	0	1	2
50													
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・防災用品等の備蓄について・問25	Ver202403	""	""	""								
