﻿_id	年度[西暦]	木造[件]	鉄骨鉄筋コンクリート造[件]	鉄筋コンクリート造[件]	鉄骨造[件]	コンクリートブロック造[件]	その他[件]	計[件]
1	2020	4	1	9	21	0	1	36
2	2021	3	0	11	30	0	1	45
3	2022	1	1	10	30	0	0	42
4	2023	1	2	8	32	0	0	43
5	2024	0	1	6	19	0	0	26
6								
7	令和7年度港区行政資料集　建築物確認申請件数	Ver202503						
