﻿_id	年度[西暦]	利用者数[人]	個人登録数[人]	団体登録数[団体]	フリーマシン利用者数[人]	講演会、イベント等実施数[回]
1	2018	50788	1723	25	15175	312
2	2019	50138	1855	27	14402	280
3	2020	29276	1594	26	11331	185
4	2021	42932	1675	31	16330	360
5	2022	53722	1738	35	20402	434
6						
7	令和5年度港区行政資料集　介護予防総合センター（ラクっちゃ）	Ver202303				
