﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2021
2	決算日	20220331
3	資産の部 固定資産	3553791
4	資産の部 固定資産 有形固定資産	3403891
5	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産	665884
6	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 土地	432303
7	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 立木竹	46
8	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物	387542
9	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物減価償却累計額	-169682
10	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物	18972
11	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物減価償却累計額	-12514
12	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶	-
13	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶減価償却累計額	-
14	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等	-
15	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等減価償却累計額	-
16	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機	-
17	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機減価償却累計額	-
18	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他	0
19	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他減価償却累計額	0
20	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建設仮勘定	9216
21	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産	2736306
22	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 土地	2631528
23	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物	1560
24	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物減価償却累計額	-807
25	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物	120054
26	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物減価償却累計額	-16029
27	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他	-
28	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他減価償却累計額	-
29	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建設仮勘定	-
30	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品	4234
31	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品減価償却累計額	-2533
32	資産の部 固定資産 無形固定資産	3850
33	資産の部 固定資産 無形固定資産 ソフトウェア	3834
34	資産の部 固定資産 無形固定資産 その他	16
35	資産の部 固定資産 投資その他の資産	146049
36	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金	397
37	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 有価証券	325
38	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 出資金	63
39	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 その他	8
40	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期延滞債権	2817
41	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期貸付金	625
42	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金	142966
43	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 減債基金	-
44	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 その他	142966
45	資産の部 固定資産 投資その他の資産 その他	-
46	資産の部 固定資産 投資その他の資産 徴収不能引当金	-755
47	資産の部 流動資産	82461
48	資産の部 流動資産 現金預金	24846
49	資産の部 流動資産 未収金	2429
50	資産の部 流動資産 短期貸付金	487
51	資産の部 流動資産 基金	52898
52	資産の部 流動資産 基金 財政調整基金	52898
53	資産の部 流動資産 基金 減債基金	-
54	資産の部 流動資産 棚卸資産	2
55	資産の部 流動資産 その他	1812
56	資産の部 流動資産 徴収不能引当金	-13
57	資産の部 繰延資産	-
58	資産の部 資産合計	3636252
59	負債の部 固定負債	18140
60	負債の部 固定負債 地方債等	2662
61	負債の部 固定負債 長期未払金	2169
62	負債の部 固定負債 退職手当引当金	13224
63	負債の部 固定負債 損失補償等引当金	2
64	負債の部 固定負債 その他	84
65	負債の部 流動負債	10210
66	負債の部 流動負債 1年内償還予定地方債等	283
67	負債の部 流動負債 未払金	1096
68	負債の部 流動負債 未払費用	1
69	負債の部 流動負債 前受金	0
70	負債の部 流動負債 前受収益	-
71	負債の部 流動負債 賞与等引当金	1110
72	負債の部 流動負債 預り金	7675
73	負債の部 流動負債 その他	46
74	負債の部 負債合計	28351
75	純資産の部 固定資産等形成分	3607176
76	純資産の部 余剰分（不足分）	663
77	純資産の部 他団体出資等分	63
78	純資産の部 純資産合計	3607902
79	負債及び純資産合計	3636252
80		
81	連結会計財務書類（貸借対照表）(令和4年3月31日現在)	Ver202203
