﻿_id	年度	療養諸費 療養の給付 入院[件]	療養諸費 療養の給付 入院[円]	療養諸費 療養の給付 入院外[件]	療養諸費 療養の給付 入院外[円]	療養諸費 療養の給付 歯科[件]	療養諸費 療養の給付 歯科[円]	療養諸費 療養の給付 薬剤[件]	療養諸費 療養の給付 薬剤[円]	療養諸費 療養の給付 食事療養費[件]	療養諸費 療養の給付 食事療養費[円]	療養諸費 療養の給付 訪問看護[件]	療養諸費 療養の給付 訪問看護[円]	療養諸費 療養費 診療費[件]	療養諸費 療養費 診療費[円]	療養諸費 療養費 その他[件]	療養諸費 療養費 その他[円]	被保険者一人当たりの療養諸費費用額[円]	被保険者一人当たり療養諸費保険者負担額[円]	高額療養費[件]	高額療養費[円]	移送費[件]	移送費[円]	その他の保険給付 出産育児一時金[件]	その他の保険給付 出産育児一時金[円]	その他の保険給付 葬祭費[件]	その他の保険給付 葬祭費[円]	その他の保険給付 結核･精神医療給付金[件]	その他の保険給付 結核･精神医療給付金[円]
1	2013	9694	5224166000	445927	6543163000	124193	1521763000	240652	2754364000	9132	212634000	932	56620000	1014	17082000	25461	264267000	260369	187697	20707	1377531000	2	53000	498	210183000	221	15470000	8534	10455000
2	2014	9795	5396767000	446897	6520854000	126866	1574045000	248242	2831548000	9217	216661000	977	62492000	879	21669000	24653	252137000	265775	191563	20231	1375934000	0	0	506	216840000	210	14700000	9228	11418000
3	2015	9568	5247153000	448862	6699427000	125581	1531346000	252379	2993946000	9025	214265000	948	57628000	820	14041000	23433	242899000	274409	197616	22573	1410024000	0	0	510	206531000	190	13300000	9632	11774000
4	2016	9725	5231105000	437559	6573274000	121832	1473448000	248645	2906929000	9063	204839000	1216	71393000	963	21867000	22315	220623000	280693	201616	21905	1482508000	0	0	449	198758000	186	13020000	9795	11843000
5	2017	9167	5225841000	422820	6502055000	118377	1430935000	244861	2843569000	8714	196867000	1430	94165000	996	22442000	21918	217251000	286824	206484	21737	1486501000	0	0	424	184992000	172	12040000	10566	12547000
6																													
7	平成30年度港区行政資料集　国民健康保険給付状況	Ver201803																											
