﻿_id	年度[西暦]	麻布 登録団体数	麻布 利用件数[件]	麻布 利用者数[人]	赤坂 登録団体数	赤坂 利用件数[件]	赤坂 利用者数[人]	高輪 登録団体数	高輪 利用件数[件]	高輪 利用者数[人]	芝浦港南 登録団体数	芝浦港南 利用件数[件]	芝浦港南 利用者数[人]	台場 登録団体数	台場 利用件数[件]	台場 利用者数[人]	台場 図書貸出数
1	2020	131	3129	22639	144	5310	40821	199	4509	39873	118	3163	26842	30	1983	29681	35275
2	2021	122	3863	31880	94	5311	49324	209	4390	160877	130	3716	35292	31	2508	42047	28321
3	2022	122	4318	37842	124	6941	83999	279	5336	56147	116	4294	45722	28	2048	38054	21228
4	2023	114	4759	48453	120	7119	94982	232	6632	66257	110	4362	36953	25	1833	28056	18089
5	2024	98	4679	49839	123	6866	103952	257	6550	96451	109	4219	40088	24	2626	27474	***
6																	
7	令和7年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 区民センター（登録団体数 各年度末現在）	Ver202503															""
