﻿_id	年月日[西暦]	所管	町丁目	事業所数	従業者数[人]
1	20160210	芝地区総合支所	芝１丁目	279	5807
2	20160210	芝地区総合支所	芝２丁目	560	15522
3	20160210	芝地区総合支所	芝３丁目	526	17344
4	20160210	芝地区総合支所	芝４丁目	377	15897
5	20160210	芝地区総合支所	芝５丁目	1050	30624
6	20160210	芝地区総合支所	海岸１丁目	359	19515
7	20160210	芝地区総合支所	東新橋１丁目	444	52402
8	20160210	芝地区総合支所	東新橋２丁目	272	6742
9	20160210	芝地区総合支所	新橋１丁目	444	7076
10	20160210	芝地区総合支所	新橋２丁目	1042	12623
11	20160210	芝地区総合支所	新橋３丁目	621	6778
12	20160210	芝地区総合支所	新橋４丁目	419	5100
13	20160210	芝地区総合支所	新橋５丁目	672	11719
14	20160210	芝地区総合支所	新橋６丁目	427	10763
15	20160210	芝地区総合支所	西新橋１丁目	1058	16323
16	20160210	芝地区総合支所	西新橋２丁目	606	11572
17	20160210	芝地区総合支所	西新橋３丁目	452	11823
18	20160210	芝地区総合支所	三田１丁目	229	9191
19	20160210	芝地区総合支所	三田２丁目	236	15745
20	20160210	芝地区総合支所	三田３丁目	492	20292
21	20160210	芝地区総合支所	浜松町１丁目	619	9305
22	20160210	芝地区総合支所	浜松町２丁目	655	14201
23	20160210	芝地区総合支所	芝大門１丁目	505	11228
24	20160210	芝地区総合支所	芝大門２丁目	472	7675
25	20160210	芝地区総合支所	芝公園１丁目	132	2722
26	20160210	芝地区総合支所	芝公園２丁目	266	10481
27	20160210	芝地区総合支所	芝公園３丁目	156	2796
28	20160210	芝地区総合支所	芝公園４丁目	82	3965
29	20160210	芝地区総合支所	虎ノ門１丁目	838	22702
30	20160210	芝地区総合支所	虎ノ門２丁目	409	15697
31	20160210	芝地区総合支所	虎ノ門３丁目	483	10248
32	20160210	芝地区総合支所	虎ノ門４丁目	381	15991
33	20160210	芝地区総合支所	虎ノ門５丁目	332	4152
34	20160210	芝地区総合支所	愛宕１丁目	61	653
35	20160210	芝地区総合支所	愛宕２丁目	75	4577
36	20160210	麻布地区総合支所	麻布狸穴町　合計	4	20
37	20160210	麻布地区総合支所	麻布永坂町　合計	18	140
38	20160210	麻布地区総合支所	南麻布１丁目	123	1490
39	20160210	麻布地区総合支所	南麻布２丁目	137	2547
40	20160210	麻布地区総合支所	南麻布３丁目	69	1727
41	20160210	麻布地区総合支所	南麻布４丁目	189	1850
42	20160210	麻布地区総合支所	南麻布５丁目	216	2649
43	20160210	麻布地区総合支所	元麻布１丁目	45	332
44	20160210	麻布地区総合支所	元麻布２丁目	42	452
45	20160210	麻布地区総合支所	元麻布３丁目	116	1039
46	20160210	麻布地区総合支所	西麻布１丁目	263	3571
47	20160210	麻布地区総合支所	西麻布２丁目	200	2911
48	20160210	麻布地区総合支所	西麻布３丁目	259	3562
49	20160210	麻布地区総合支所	西麻布４丁目	229	2389
50	20160210	麻布地区総合支所	六本木１丁目	251	11563
51	20160210	麻布地区総合支所	六本木２丁目	84	1397
52	20160210	麻布地区総合支所	六本木３丁目	491	8642
53	20160210	麻布地区総合支所	六本木４丁目	285	3096
54	20160210	麻布地区総合支所	六本木５丁目	265	5256
55	20160210	麻布地区総合支所	六本木６丁目	554	21338
56	20160210	麻布地区総合支所	六本木７丁目	511	5136
57	20160210	麻布地区総合支所	麻布台１丁目	141	2870
58	20160210	麻布地区総合支所	麻布台２丁目	71	1579
59	20160210	麻布地区総合支所	麻布台３丁目	64	516
60	20160210	麻布地区総合支所	麻布十番１丁目	279	2667
61	20160210	麻布地区総合支所	麻布十番２丁目	298	2477
62	20160210	麻布地区総合支所	麻布十番３丁目	84	741
63	20160210	麻布地区総合支所	麻布十番４丁目	21	202
64	20160210	麻布地区総合支所	東麻布１丁目	209	2161
65	20160210	麻布地区総合支所	東麻布２丁目	150	2119
66	20160210	麻布地区総合支所	東麻布３丁目	118	1255
67	20160210	赤坂地区総合支所	元赤坂１丁目	322	13045
68	20160210	赤坂地区総合支所	元赤坂２丁目	8	575
69	20160210	赤坂地区総合支所	赤坂１丁目	515	23675
70	20160210	赤坂地区総合支所	赤坂２丁目	881	19797
71	20160210	赤坂地区総合支所	赤坂３丁目	771	11468
72	20160210	赤坂地区総合支所	赤坂４丁目	421	10183
73	20160210	赤坂地区総合支所	赤坂５丁目	307	15772
74	20160210	赤坂地区総合支所	赤坂６丁目	372	7348
75	20160210	赤坂地区総合支所	赤坂７丁目	387	5517
76	20160210	赤坂地区総合支所	赤坂８丁目	197	8380
77	20160210	赤坂地区総合支所	赤坂９丁目	332	15506
78	20160210	赤坂地区総合支所	南青山１丁目	364	6500
79	20160210	赤坂地区総合支所	南青山２丁目	832	11654
80	20160210	赤坂地区総合支所	南青山３丁目	453	7917
81	20160210	赤坂地区総合支所	南青山４丁目	221	1911
82	20160210	赤坂地区総合支所	南青山５丁目	860	11980
83	20160210	赤坂地区総合支所	南青山６丁目	311	3549
84	20160210	赤坂地区総合支所	南青山７丁目	93	991
85	20160210	赤坂地区総合支所	北青山１丁目	161	3757
86	20160210	赤坂地区総合支所	北青山２丁目	312	10001
87	20160210	赤坂地区総合支所	北青山３丁目	545	11562
88	20160210	高輪地区総合支所	三田４丁目	155	1514
89	20160210	高輪地区総合支所	三田５丁目	135	1003
90	20160210	高輪地区総合支所	高輪１丁目	245	2322
91	20160210	高輪地区総合支所	高輪２丁目	374	10328
92	20160210	高輪地区総合支所	高輪３丁目	581	12830
93	20160210	高輪地区総合支所	高輪４丁目	364	11092
94	20160210	高輪地区総合支所	白金１丁目	281	4963
95	20160210	高輪地区総合支所	白金２丁目	38	340
96	20160210	高輪地区総合支所	白金３丁目	147	851
97	20160210	高輪地区総合支所	白金４丁目	39	394
98	20160210	高輪地区総合支所	白金５丁目	85	1673
99	20160210	高輪地区総合支所	白金６丁目	95	500
100	20160210	高輪地区総合支所	白金台１丁目	59	2776
101	20160210	高輪地区総合支所	白金台２丁目	115	1097
102	20160210	高輪地区総合支所	白金台３丁目	176	1966
103	20160210	高輪地区総合支所	白金台４丁目	99	1196
104	20160210	高輪地区総合支所	白金台５丁目	240	1934
105	20160210	芝浦港南地区総合支所	芝浦１丁目	297	22387
106	20160210	芝浦港南地区総合支所	芝浦２丁目	183	4890
107	20160210	芝浦港南地区総合支所	芝浦３丁目	423	17094
108	20160210	芝浦港南地区総合支所	芝浦４丁目	370	21057
109	20160210	芝浦港南地区総合支所	海岸２丁目	61	2573
110	20160210	芝浦港南地区総合支所	海岸３丁目	303	13392
111	20160210	芝浦港南地区総合支所	港南１丁目	240	29084
112	20160210	芝浦港南地区総合支所	港南２丁目	933	62158
113	20160210	芝浦港南地区総合支所	港南３丁目	77	1392
114	20160210	芝浦港南地区総合支所	港南４丁目	119	3435
115	20160210	芝浦港南地区総合支所	港南５丁目	89	2484
116	20160210	芝浦港南地区総合支所	台場１丁目	185	2719
117	20160210	芝浦港南地区総合支所	台場２丁目	126	11719
118					
119	町丁目別事業者数及び従業員数	Ver201602	""		
