﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2014	後期高齢者医療保険料		2782634
2	2014	使用料及び手数料		0
3	2014	繰入金		1678114
4	2014	繰越金		132879
5	2014	諸収入		93031
6	2014	歳入合計		4686659
7	2015	後期高齢者医療保険料		2871052
8	2015	使用料及び手数料		0
9	2015	繰入金		1738265
10	2015	繰越金		102714
11	2015	諸収入		113562
12	2015	歳入合計		4825592
13	2016	後期高齢者医療保険料		3045375
14	2016	使用料及び手数料		0
15	2016	繰入金		1755922
16	2016	繰越金		135966
17	2016	諸収入		136557
18	2016	歳入合計		5073820
19	2017	後期高齢者医療保険料	3155687	3127714
20	2017	使用料及び手数料	1	0
21	2017	繰入金	1871208	1862396
22	2017	繰越金	163182	163182
23	2017	諸収入	115985	130401
24	2017	歳入合計	5306063	5283693
25	2018	後期高齢者医療保険料	3252272	3282408
26	2018	使用料及び手数料	1	0
27	2018	繰入金	1924288	1910224
28	2018	繰越金	59070	59070
29	2018	諸収入	117539	120907
30	2018	歳入合計	5353170	5372610
31				
32	令和元年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳入決算	Ver201903		
