﻿_id	年度	ショートステイ（利用延日数）[日]	トワイライトステイ(利用延日数)[日]	子育てひろば（利用者数）[人]	乳幼児一時預かり（利用者数）[人]	要支援家庭ショートステイ（利用延日数）[日]
1	2017	1108	1295	24707	5937	
2	2018	1195	1146	22859	5513	90
3	2019	1380	1032	19685	5234	104
4	2020	1420	488	8669	3734	22
5	2021	1140	677	13635	5312	2
6						
7	令和4年度港区行政資料集　みなと子育て応援プラザPokke事業実施状況	Ver202203				
