﻿_id	年度[西暦]	芝地区総合支所[頭]	麻布地区総合支所[頭]	赤坂地区総合支所[頭]	高輪地区総合支所[頭]	芝浦港南地区総合支所[頭]	みなとリサイクル清掃事務所[頭]	みなとリサイクル清掃事務所(都道を含む)[頭]	合計[頭]	合計(都道における処理件数を含んだ数)[頭]
1	2020	18	43	32	7	8	619	775	727	883
2	2021	14	65	34	10	23	689	868	835	1014
3	2022	13	66	36	9	99	706	824	929	1047
4	2023	28	74	35	9	38	779	875	963	1059
5	2024	29	47	59	28	55	802	930	1020	1148
6										
7	令和7年度港区行政資料集　動物死体処理数	Ver202503								
