﻿_id	年度[西暦]	応募者数 第１回[人]	応募者数 第２回[人]	応募者数 第３回[人]	採用者数 第１回[人]	採用者数 第２回[人]	採用者数 第３回[人]	奨学生数[人]	奨学金貸付金額[円]	入学祝金支給額[円]	返済金額[円]
1	2020	19	1		19	1		60	30770000	120000	53135000
2	2021	9	4		8	4		49	25934000	***	62160000
3	2022	6	3	2	6	3	2	38	23352000	***	54371000
4	2023	6	2	1	6	2	1	31	20146000	***	55048000
5	2024	11	0	0	10	0	0	26	17034000	***	55699000
6	令和7年度港区行政資料集　奨学資金貸付状況（各年度末現在）	Ver202503									
