﻿_id	年度[西暦]	利用者数[人]	個人登録数[人]	団体登録数[団体]	フリーマシン利用者数[人]	講演会、イベント等実施数[回]
1	2020	29276	1594	26	11331	185
2	2021	42932	1675	31	16330	360
3	2022	53722	1738	35	20402	434
4	2023	61212	1939	36	21226	465
5	2024	65772	2030	41	23588	538
6						
7	令和7年度港区行政資料集　介護予防総合センター（ラクっちゃ）実施状況（各年度末現在）	Ver202503				
