﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	地方公共団体名	年	月	戸籍謄抄本等	住民票の写し	印鑑証明	婚姻	離婚	出生	死亡	転入	転出	備考
1	131032	""	東京都港区	2022	4	5910	10528	4121	144	53	159	154	2718	1038	""
2	131032	""	東京都港区	2022	5	6189	9281	4189	244	54	201	138	1981	1010	""
3	131032	""	東京都港区	2022	6	6569	10778	4540	170	46	217	122	1936	1072	""
4	131032	""	東京都港区	2022	7	5657	9284	3970	215	60	221	160	1811	1009	""
5	131032	""	東京都港区	2022	8	6248	9814	4077	201	52	227	211	1991	1069	""
6	131032	""	東京都港区	2022	9	6036	9149	4184	152	43	218	152	1700	829	""
7	131032	""	東京都港区	2022	10	6224	9470	4113	188	48	204	175	1855	834	""
8	131032	""	東京都港区	2022	11	6234	9447	4052	350	53	224	152	1684	834	""
9	131032	""	東京都港区	2022	12	5682	9064	3934	237	64	187	181	1591	997	""
10	131032	""	東京都港区	2023	1	6247	9158	3917	220	39	210	215	1609	737	""
11	131032	""	東京都港区	2023	2	6453	9719	4030	237	41	171	154	1766	720	""
12	131032	""	東京都港区	2023	3	8019	14371	5275	353	50	189	164	3669	1136	""
13	131032	""	東京都港区	2023	4	6522	10237	4223	196	63	167	136	2480	824	""
14	131032	""	東京都港区	2023	5	7024	9881	3988	256	42	229	119	1846	731	""
15	131032	""	東京都港区	2023	6	6894	11452	4393	214	51	233	148	1824	824	""
16	131032	""	東京都港区	2023	7	6735	9865	3946	188	46	218	163	1779	803	""
17	131032	""	東京都港区	2023	8	6787	10005	3895	288	57	214	159	1729	814	""
18	131032	""	東京都港区	2023	9	6037	9860	3882	172	50	206	156	1745	743	""
19	131032	""	東京都港区	2023	10	6603	10141	3995	212	68	218	149	1841	779	""
20	131032	""	東京都港区	2023	11	6343	10087	3973	302	47	235	147	1527	665	""
21	131032	""	東京都港区	2023	12	5963	10437	3896	233	87	208	173	1566	892	""
22	131032	""	東京都港区	2024	1	6879	9554	3723	250	43	193	193	1619	631	""
23	131032	""	東京都港区	2024	2	6403	10333	3830	237	67	173	171	1618	664	""
24	131032	""	東京都港区	2024	3	7678	12878	4527	310	54	161	159	3028	991	""
25	131032	""	東京都港区	2024	4	5457	9273	3864	197	45	197	155	2357	792	""
26	131032	""	東京都港区	2024	5	5524	8511	3791	268	52	254	168	1703	685	""
27	131032	""	東京都港区	2024	6	4786	9222	3731	183	59	170	135	1493	624	""
28	131032	""	東京都港区	2024	7	5475	10010	4097	277	62	246	168	1868	770	""
29	131032	""	東京都港区	2024	8	4580	7968	3343	241	50	218	163	1613	711	""
30	131032	""	東京都港区	2024	9	4328	8862	3559	141	43	199	146	1761	662	""
31	131032	""	東京都港区	2024	10	5298	8800	3858	184	52	205	152	1699	741	""
32	131032	""	東京都港区	2024	11	4607	8025	3640	330	61	193	163	1419	621	""
33	131032	""	東京都港区	2024	12	4419	8184	3497	267	51	205	185	1533	801	""
34	131032	""	東京都港区	2025	1	5072	8874	3664	181	42	182	203	1660	553	""
35	131032	""	東京都港区	2025	2	4855	8648	3006	240	53	181	186	1562	584	""
36	131032	""	東京都港区	2025	3	5557	11873	4769	316	78	165	184	3093	888	""
37															
38	戸籍窓口関係証明の発行枚数	Ver202507	""												""
