﻿_id	年度	総数[人]	感染症[人]	結核[人]	精神障害[人]	心身障害[人]	長期療養児[人]	成人[人]	その他の疾患[人]	妊産婦[人]	乳児[人]	幼児[人]	その他[人]	[再掲]65歳以上[人]
1	2016	7056	115	100	1091	43	19	19	21	2690	2748	200	10	245
2	2017	6812	66	124	1153	55	27	34	31	2529	2583	182	28	235
3	2018	6474	79	103	925	60	17	55	19	2510	2591	95	20	251
4	2019	6524	35	124	1054	69	13	32	27	2373	2649	135	13	214
5	2020	4313	42	57	758	49	7	9	10	1580	1707	91	3	137
6														
7	令和3年度港区行政資料集　保健師の個別援助活動の状況 家庭訪問	Ver202103												
