﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	日常生活全般について	Q10-1. あなたの身長・体重を教えてください。（身長）	150cm未満	290	14.0	17.9
2	202003	日常生活全般について	Q10-1. あなたの身長・体重を教えてください。（身長）	150cm以上160cm未満	675	32.6	41.6
3	202003	日常生活全般について	Q10-1. あなたの身長・体重を教えてください。（身長）	160cm以上170cm未満	462	22.3	28.5
4	202003	日常生活全般について	Q10-1. あなたの身長・体重を教えてください。（身長）	170cm以上180cm未満	184	8.9	11.3
5	202003	日常生活全般について	Q10-1. あなたの身長・体重を教えてください。（身長）	180cm以上	11	0.5	0.7
6	202003	日常生活全般について	Q10-1. あなたの身長・体重を教えてください。（身長）	無回答	447	21.6	
7							
8	港区保健福祉基礎調査（高齢者）・単純集計表・日常生活全般についてQ10-1	Ver202003	""	""			
