﻿_id	年度[西暦]	一・二類感染症発生件数（結核を除く）	三類感染症発生件数	新型インフルエンザ等感染症発生件数	結核登録者数	結核登録者数（うち、新規登録者数）	新型コロナウイルス感染症発生件数	犬の咬傷件数
1	2018	0	19	0	61	24	0	5
2	2019	0	20	0	78	29	0	10
3	2020	0	13	0	45	37	4100	11
4	2021	0	8	0	41	36	15909	10
5	2022	0	15	0	43	29	89910	10
6								
7	令和5年度港区行政資料集　感染症等発生状況	Ver202212						
