﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	器具で家具を固定している[人]	家具の配置を工夫している[人]	できるだけ家具を置かないようにしている[人]	家具が収納式又は据付けとなっている[人]	行っていない[人]	無回答[人]
1	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	全体	""	770	193	196	99	54	123	105
2	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	男性（計）	307	82	72	43	21	55	34
3	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	6	11	5	2	5	1
4	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	7	10	7	1	7	3
5	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	17	8	10	3	14	2
6	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	22	20	8	8	8	5
7	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	14	9	4	4	7	6
8	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	16	14	9	3	14	17
9	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	女性（計）	449	109	120	56	32	67	65
11	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	9	11	4	2	4	2
12	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	11	23	7	6	17	5
13	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	22	30	10	5	19	10
14	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	22	26	18	7	17	18
15	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	12	19	10	5	5	13
16	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	33	11	7	7	5	17
17	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	性・年代別	無回答	14	2	4	0	1	1	6
19	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	23	31	13	8	22	21
20	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	81	88	55	25	61	26
21	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	17	18	8	3	8	11
22	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	職業別	家事専業	105	32	19	11	9	10	24
23	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	職業別	学生	18	4	9	0	0	3	2
24	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	職業別	無職	87	25	21	10	5	13	13
25	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	職業別	その他	33	11	8	2	4	5	3
26	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	職業別	無回答	8	0	2	0	0	1	5
27	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	居住地区別	芝地区	123	36	31	22	5	20	9
28	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	居住地区別	麻布地区	146	29	39	18	12	24	24
29	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	居住地区別	赤坂地区	110	20	28	14	10	16	22
30	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	居住地区別	高輪地区	197	48	52	23	18	32	24
31	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	57	45	21	9	30	20
32	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	居住地区別	無回答	12	3	1	1	0	1	6
33	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	26	16	7	4	11	19
34	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	104	84	50	35	53	44
35	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	5	2	0	0	2	0
36	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	34	71	37	10	41	24
37	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	17	5	2	2	6	3
38	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	1	3	0	0	2	3
39	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	3	7	1	0	2	5
40	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	2	4	1	1	3	0
41	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	住居形態別	その他	10	1	3	1	2	1	2
42	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	住居形態別	無回答	8	0	1	0	0	2	5
43	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	110	92	43	28	51	63
44	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	61	78	39	16	45	30
45	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	10	14	12	7	16	8
46	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	1	4	3	1	6	0
47	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	2	4	1	1	1	1
48	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	定住意向別	わからない	17	8	3	1	1	4	0
49	202403	災害対策について	問20.　震災時に自宅でケガをしないために、事前の備えである家具の転倒・移動・落下対策が重要です。ご自宅でどのような対策を行っていますか。	定住意向別	無回答	5	1	1	0	0	0	3
50												
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・災害対策について・問20	Ver202403	""	""	""							
