﻿_id	年月日[西暦]	学校名	1年 学級数[組]	1年 児童数[人]	2年 学級数[組]	2年 児童数[人]	3年 学級数[組]	3年 児童数[人]	4年 学級数[組]	4年 児童数[人]	5年 学級数[組]	5年 児童数[人]	6年 学級数[組]	6年 児童数[人]	合計 学級数[組]	合計 児童数計[人]
1	20260501	御成門学園御成門小学校	3	79	3	88	3	82	3	89	3	82	3	82	18	502
2	20260501	芝小学校	2	60	2	64	2	62	3	77	3	85	3	76	15	424
3	20260501	赤羽小学校	4	133	4	117	4	135	4	139	4	111	3	97	23	732
4	20260501	芝浦小学校	5	155	4	125	5	165	4	122	5	155	5	176	28	898
5	20260501	芝浜小学校	4	133	5	143	5	147	5	142	4	126	3	96	26	787
6	20260501	御田小学校	2	68	2	56	2	69	2	67	2	57	3	80	13	397
7	20260501	高輪台小学校	4	125	4	131	4	123	5	154	4	124	4	132	25	789
8	20260501	白金小学校	3	104	4	115	4	127	4	135	4	119	4	138	23	738
9	20260501	白金の丘学園白金の丘小学校	4	133	4	114	4	135	4	138	4	120	4	127	24	767
10	20260501	港南小学校	6	179	5	161	5	172	6	200	6	202	7	218	35	1132
11	20260501	麻布小学校	2	65	2	48	2	66	3	70	2	67	2	68	13	384
12	20260501	南山小学校	2	41	2	47	2	43	2	50	2	44	2	62	12	287
13	20260501	本村小学校	2	65	2	66	2	61	2	67	2	55	2	57	12	371
14	20260501	笄小学校	3	100	3	75	3	79	3	82	3	100	3	77	18	513
15	20260501	東町小学校	2	59	2	70	2	62	3	74	3	80	3	75	15	420
16	20260501	赤坂学園赤坂小学校	3	104	3	93	3	96	4	113	3	103	3	93	19	602
17	20260501	青山小学校	1	27	1	23	1	22	1	22	1	24	1	35	6	153
18	20260501	青南小学校	3	98	4	112	4	106	4	139	4	129	4	110	23	694
19	20260501	お台場学園港陽小学校	2	43	2	54	2	53	2	45	2	50	2	63	12	308
20	20260501	合計	57	1771	58	1702	59	1805	64	1925	61	1833	61	1862	360	10898
21	港区立小学校  児童数・学級数	Ver202605														
