﻿_id	年月日[西暦]	学校名	1年 学級数[組]	1年 児童数[人]	2年 学級数[組]	2年 児童数[人]	3年 学級数[組]	3年 児童数[人]	4年 学級数[組]	4年 児童数[人]	5年 学級数[組]	5年 児童数[人]	6年 学級数[組]	6年 児童数[人]	合計 学級数[組]	合計 児童数計[人]
1	20250501	御成門学園　御成門小学校	3	89	3	84	3	93	3	82	3	84	3	74	18	506
2	20250501	芝小学校	2	65	2	64	3	77	3	87	3	76	3	73	16	442
3	20250501	赤羽小学校	4	119	4	136	4	132	3	104	3	93	3	91	21	675
4	20250501	芝浦小学校	4	125	5	162	4	123	5	152	5	173	4	139	27	874
5	20250501	芝浜小学校	5	144	5	152	5	142	4	128	3	96	2	62	24	724
6	20250501	御田小学校	2	52	2	68	2	67	2	54	3	80	3	81	14	402
7	20250501	高輪台小学校	4	135	4	125	5	155	4	125	4	132	4	109	25	781
8	20250501	白金小学校	4	109	4	130	4	131	4	116	5	144	4	126	25	756
9	20250501	白金の丘学園　白金の丘小学校	4	114	4	131	4	139	4	123	4	126	4	124	24	757
10	20250501	港南小学校	5	160	5	171	6	203	6	208	7	214	6	196	35	1152
11	20250501	麻布小学校	2	50	3	73	3	71	2	65	3	71	2	50	15	380
12	20250501	南山小学校	2	51	2	44	2	52	2	46	2	54	2	55	12	302
13	20250501	本村小学校	2	63	2	64	2	71	2	57	2	59	2	51	12	365
14	20250501	笄小学校	3	80	3	83	3	79	3	99	3	79	3	96	18	516
15	20250501	東町小学校	2	72	2	60	3	74	3	80	3	71	3	79	16	436
16	20250501	赤坂学園　赤坂小学校	3	92	3	103	4	112	3	103	3	92	3	81	19	583
17	20250501	青山小学校	1	21	1	21	1	22	1	22	1	35	2	35	7	156
18	20250501	青南小学校	4	114	3	105	4	135	4	129	4	110	4	109	23	702
19	20250501	お台場学園　港陽小学校	2	54	2	51	2	47	2	52	2	61	2	58	12	323
20	20250501	合計	58	1709	59	1827	64	1925	60	1832	63	1850	59	1689	363	10832
21																
22	港区立小学校  児童数・学級数	Ver202505														
