﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	会・グループ等	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ア．ボランティアのグループ	週４回以上	10	0.6	0.8
2	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ア．ボランティアのグループ	週２～３回	32	1.9	2.6
3	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ア．ボランティアのグループ	週１回	37	2.2	3.1
4	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ア．ボランティアのグループ	月１～３回	63	3.8	5.2
5	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ア．ボランティアのグループ	年に数回	68	4.1	5.6
6	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ア．ボランティアのグループ	参加していない	1001	59.8	82.7
7	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ア．ボランティアのグループ	無回答	464	27.7	
8	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	イ．スポーツ関係のグループやクラブ	週４回以上	33	2.0	2.5
9	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	イ．スポーツ関係のグループやクラブ	週２～３回	200	11.9	15.3
10	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	イ．スポーツ関係のグループやクラブ	週１回	173	10.3	13.3
11	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	イ．スポーツ関係のグループやクラブ	月１～３回	61	3.6	4.7
12	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	イ．スポーツ関係のグループやクラブ	年に数回	46	2.7	3.5
13	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	イ．スポーツ関係のグループやクラブ	参加していない	790	47.2	60.6
14	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	イ．スポーツ関係のグループやクラブ	無回答	372	22.2	
15	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ウ．趣味のグループ	週４回以上	19	1.1	1.5
16	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ウ．趣味のグループ	週２～３回	103	6.1	7.9
17	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ウ．趣味のグループ	週１回	136	8.1	10.4
18	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ウ．趣味のグループ	月１～３回	194	11.6	14.8
19	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ウ．趣味のグループ	年に数回	73	4.4	5.6
20	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ウ．趣味のグループ	参加していない	783	46.7	59.9
21	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ウ．趣味のグループ	無回答	367	21.9	
22	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	エ．学習・教養サークル	週４回以上	9	0.5	0.7
23	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	エ．学習・教養サークル	週２～３回	33	2.0	2.7
24	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	エ．学習・教養サークル	週１回	83	5.0	6.9
25	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	エ．学習・教養サークル	月１～３回	92	5.5	7.7
26	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	エ．学習・教養サークル	年に数回	87	5.2	7.2
27	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	エ．学習・教養サークル	参加していない	898	53.6	74.7
28	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	エ．学習・教養サークル	無回答	473	28.2	
29	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	オ．（健康トレーニングや各種マシントレーニングの講座など、いきいきプラザやラクっちゃ等で実施している各種介護予防事業や、高齢者相談センターで申込みを行うみんなと元気塾やみんなの倶楽部、また、介護予防リーダーが実施する自主活動グループなど）介護予防のための通いの場	週４回以上	27	1.6	2.0
30	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	オ．（健康トレーニングや各種マシントレーニングの講座など、いきいきプラザやラクっちゃ等で実施している各種介護予防事業や、高齢者相談センターで申込みを行うみんなと元気塾やみんなの倶楽部、また、介護予防リーダーが実施する自主活動グループなど）介護予防のための通いの場	週２～３回	214	12.8	16.1
31	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	オ．（健康トレーニングや各種マシントレーニングの講座など、いきいきプラザやラクっちゃ等で実施している各種介護予防事業や、高齢者相談センターで申込みを行うみんなと元気塾やみんなの倶楽部、また、介護予防リーダーが実施する自主活動グループなど）介護予防のための通いの場	週１回	184	11.0	13.9
32	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	オ．（健康トレーニングや各種マシントレーニングの講座など、いきいきプラザやラクっちゃ等で実施している各種介護予防事業や、高齢者相談センターで申込みを行うみんなと元気塾やみんなの倶楽部、また、介護予防リーダーが実施する自主活動グループなど）介護予防のための通いの場	月１～３回	38	2.3	2.9
33	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	オ．（健康トレーニングや各種マシントレーニングの講座など、いきいきプラザやラクっちゃ等で実施している各種介護予防事業や、高齢者相談センターで申込みを行うみんなと元気塾やみんなの倶楽部、また、介護予防リーダーが実施する自主活動グループなど）介護予防のための通いの場	年に数回	40	2.4	3.0
34	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	オ．（健康トレーニングや各種マシントレーニングの講座など、いきいきプラザやラクっちゃ等で実施している各種介護予防事業や、高齢者相談センターで申込みを行うみんなと元気塾やみんなの倶楽部、また、介護予防リーダーが実施する自主活動グループなど）介護予防のための通いの場	参加していない	825	49.3	62.1
35	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	オ．（健康トレーニングや各種マシントレーニングの講座など、いきいきプラザやラクっちゃ等で実施している各種介護予防事業や、高齢者相談センターで申込みを行うみんなと元気塾やみんなの倶楽部、また、介護予防リーダーが実施する自主活動グループなど）介護予防のための通いの場	無回答	347	20.7	
36	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	カ．老人クラブ	週４回以上	4	0.2	0.3
37	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	カ．老人クラブ	週２～３回	12	0.7	1.0
38	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	カ．老人クラブ	週１回	20	1.2	1.6
39	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	カ．老人クラブ	月１～３回	27	1.6	2.2
40	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	カ．老人クラブ	年に数回	57	3.4	4.7
41	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	カ．老人クラブ	参加していない	1093	65.3	90.1
42	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	カ．老人クラブ	無回答	462	27.6	
43	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	キ．町内会・自治会	週４回以上	5	0.3	0.4
44	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	キ．町内会・自治会	週２～３回	14	0.8	1.1
45	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	キ．町内会・自治会	週１回	14	0.8	1.1
46	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	キ．町内会・自治会	月１～３回	78	4.7	6.3
47	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	キ．町内会・自治会	年に数回	184	11.0	14.8
48	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	キ．町内会・自治会	参加していない	950	56.7	76.3
49	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	キ．町内会・自治会	無回答	430	25.7	
50	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ク．収入のある仕事	週４回以上	226	13.5	18.3
51	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ク．収入のある仕事	週２～３回	91	5.4	7.4
52	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ク．収入のある仕事	週１回	31	1.9	2.5
53	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ク．収入のある仕事	月１～３回	42	2.5	3.4
54	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ク．収入のある仕事	年に数回	32	1.9	2.6
55	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ク．収入のある仕事	参加していない	814	48.6	65.9
56	202003	日常生活全般について	Q16. 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。アからクのそれぞれの項目に回答してください。（項目ア～クについて「１」～「６」に○を１つずつ）	ク．収入のある仕事	無回答	439	26.2	
57								
58	港区保健福祉基礎調査（高齢者）・単純集計表・日常生活全般についてQ16	Ver202003	""	""	""			
