﻿_id	年月[西暦]	みなと 予約数 図書[冊]	みなと 予約数 雑誌[冊]	みなと 予約数 CD[組]	みなと 予約数 ビデオテープ[組]	みなと 予約数 DVD[組]	みなと 予約数 その他視聴覚	三田 予約数 図書[冊]	三田 予約数 雑誌[冊]	三田 予約数 CD[組]	三田 予約数 ビデオテープ[組]	三田 予約数 DVD[組]	三田 予約数 その他視聴覚	麻布 予約数 図書[冊]	麻布 予約数 雑誌[冊]	麻布 予約数 CD[組]	麻布 予約数 ビデオテープ[組]	麻布 予約数 DVD[組]	麻布 予約数 その他視聴覚	赤坂 予約数 図書[冊]	赤坂 予約数 雑誌[冊]	赤坂 予約数 CD[組]	赤坂 予約数 ビデオテープ[組]	赤坂 予約数 DVD[組]	赤坂 予約数 その他視聴覚	高輪 予約数 図書[冊]	高輪 予約数 雑誌[冊]	高輪 予約数 CD[組]	高輪 予約数 ビデオテープ[組]	高輪 予約数 DVD[組]	高輪 予約数 その他視聴覚	高輪分室 予約数 図書[冊]	高輪分室 予約数 雑誌[冊]	高輪分室 予約数 CD[組]	高輪分室 予約数 ビデオテープ[組]	高輪分室 予約数 DVD[組]	高輪分室 予約数 その他視聴覚	港南 予約数 図書[冊]	港南 予約数 雑誌[冊]	港南 予約数 CD[組]	港南 予約数 ビデオテープ[組]	港南 予約数 DVD[組]	港南 予約数 その他視聴覚	台場 予約数 図書[冊]	台場 予約数 雑誌[冊]	台場 予約数 CD[組]	台場 予約数 ビデオテープ[組]	台場 予約数 DVD[組]	台場 予約数 その他視聴覚	図書館小計 予約数 図書[冊]	図書館小計 予約数 雑誌[冊]	図書館小計 予約数 CD[組]	図書館小計 予約数 ビデオテープ[組]	図書館小計 予約数 DVD[組]	図書館小計 予約数 その他視聴覚	男女平等参画センター 予約数 図書[冊]	男女平等参画センター 予約数 雑誌[冊]	男女平等参画センター 予約数 CD[組]	男女平等参画センター 予約数ビデオテープ[組]	男女平等参画センター 予約数 DVD[組]	男女平等参画センター 予約数 その他視聴覚	青山生涯学習館 予約数 図書[冊]	青山生涯学習館 予約数 雑誌[冊]	青山生涯学習館 予約数 CD[組]	青山生涯学習館 予約数 ビデオテープ[組]	青山生涯学習館 予約数 DVD[組]	青山生涯学習館 予約数 その他視聴覚	郷土歴史館 予約数 図書[冊]	郷土歴史館 予約数 雑誌[冊]	郷土歴史館 予約数 CD[組]	郷土歴史館 予約数 ビデオテープ[組]	郷土歴史館 予約数 DVD[組]	郷土歴史館 予約数 その他視聴覚	連携施設小計 予約数 図書[冊]	連携施設小計 予約数 雑誌[冊]	連携施設小計 予約数 CD[組]	連携施設小計 予約数 ビデオテープ[組]	連携施設小計 予約数 DVD[組]	連携施設小計 予約数 その他視聴覚	インターネット 予約数 図書[冊]	インターネット 予約数 雑誌[冊]	インターネット 予約数 CD[組]	インターネット 予約数 ビデオテープ[組]	インターネット 予約数 DVD[組]	インターネット 予約数 その他視聴覚	合計 予約数 図書[冊]	合計 予約数 雑誌[冊]	合計 予約数 CD[組]	合計 予約数 ビデオテープ[組]	合計 予約数 DVD[組]	合計 予約数 その他視聴覚
1	202404	419	46	47	0	22	0	1594	122	38	3	53	0	914	64	46	0	15	0	697	30	81	1	68	0	977	62	103	0	53	0	98	2	4	0	3	0	944	21	9	2	11	0	80	30	2	0	14	0	5723	377	330	6	239	0	54	4	0	0	1	0	52	2	4	0	0	0	68	0	3	0	0	0	174	6	7	0	1	0	62577	3388	6263	53	2800	0	68474	3771	6600	59	3040	0
2	202405	344	35	43	0	35	0	1628	86	43	2	29	0	805	36	28	0	21	0	739	54	120	1	58	0	986	54	55	0	27	0	67	3	4	0	6	0	902	17	11	0	17	0	120	15	0	0	4	0	5591	300	304	3	197	0	39	0	0	0	0	0	29	1	6	0	1	0	66	1	0	0	0	0	134	2	6	0	1	0	53915	3472	5333	31	2492	0	59640	3774	5643	34	2690	0
3	202406	458	41	42	0	27	0	1980	127	26	0	30	0	1135	55	20	0	19	0	713	31	47	0	53	0	980	53	64	0	53	0	112	1	8	0	1	0	1024	37	10	0	9	0	86	3	1	0	9	0	6488	348	218	0	201	0	44	1	0	0	0	0	31	1	1	0	0	0	29	10	0	0	0	0	104	12	1	0	0	0	63556	3641	5588	48	2854	0	70148	4001	5807	48	3055	0
4	202407	395	35	46	0	33	0	1974	101	18	1	52	0	1069	72	48	1	9	0	665	38	54	0	82	0	808	35	53	0	41	0	168	1	5	1	0	0	801	15	84	1	10	0	140	3	8	0	1	0	6020	300	316	4	228	0	52	1	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	41	5	0	0	0	0	153	6	0	0	0	0	67639	3639	5369	69	2905	0	73812	3945	5685	73	3133	0
5	202408	351	34	34	0	28	0	1973	112	24	1	46	0	1130	40	18	0	14	0	741	24	59	1	52	0	919	46	33	0	28	0	151	2	1	0	2	0	902	36	43	0	6	0	176	8	2	1	5	0	6343	302	214	3	181	0	32	0	0	0	2	0	64	2	1	0	0	0	53	1	0	0	0	0	149	3	1	0	2	0	63304	3397	5082	71	2914	0	69796	3702	5297	74	3097	0
6	202409	415	31	32	0	24	0	1520	71	32	1	47	0	1067	49	7	0	10	0	988	32	37	0	37	0	878	39	30	0	41	0	81	0	6	0	0	0	1138	21	33	0	11	0	155	4	2	0	10	0	6242	247	179	1	180	0	49	0	1	0	14	0	37	6	1	0	1	0	29	8	2	0	0	0	115	14	4	0	15	0	60704	3392	5590	35	2704	0	67061	3653	5773	36	2899	0
7	202410	491	22	37	0	28	0	2025	113	33	2	28	0	1338	44	29	0	21	0	615	8	21	0	17	0	922	44	28	1	23	0	76	5	1	0	6	0	1254	14	48	0	4	0	119	9	2	0	3	0	6840	259	199	3	130	0	49	4	0	0	11	0	32	0	1	0	1	0	33	0	1	0	0	0	114	4	2	0	12	0	64749	3548	5983	38	2655	0	71703	3811	6184	41	2797	0
8	202411	463	43	48	0	25	0	1695	64	33	0	38	0	922	47	28	0	17	0	482	15	20	0	26	0	811	62	32	0	47	0	52	2	0	0	4	0	1017	11	25	0	6	0	78	1	1	0	6	0	5520	245	187	0	169	0	57	2	1	0	0	0	27	0	2	0	0	0	40	0	0	0	1	0	124	2	3	0	1	0	60466	3591	5390	41	2622	0	66110	3838	5580	41	2792	0
9	202412	464	28	37	0	29	0	1413	84	12	0	27	0	622	36	11	0	13	0	531	20	32	0	20	0	705	39	18	0	48	0	91	12	3	7	7	0	899	8	25	0	6	0	167	8	0	0	1	0	4892	235	138	7	151	0	44	0	0	0	9	0	16	1	4	0	1	0	35	1	0	0	0	0	95	2	4	0	10	0	59927	3462	5179	39	2665	0	64914	3699	5321	46	2826	0
10	202501	406	33	41	0	26	0	1643	66	24	1	35	0	861	39	4	0	11	0	761	29	54	1	41	0	898	47	29	0	63	0	79	10	3	0	4	0	1147	29	20	0	3	0	128	6	5	0	0	0	5923	259	180	2	183	0	80	0	0	0	6	0	40	0	0	0	0	0	28	0	5	0	0	0	148	0	5	0	6	0	64311	3578	5929	34	2655	0	70382	3837	6114	36	2844	0
11	202502	454	21	27	0	23	0	1546	82	18	3	45	0	698	30	9	0	19	0	741	22	57	0	37	0	846	40	11	0	64	0	66	0	3	0	2	0	879	18	20	0	6	0	114	5	4	1	6	0	5344	218	149	4	202	0	33	1	0	0	1	0	35	0	0	1	0	0	38	4	0	0	0	0	106	5	0	1	1	0	62062	3379	5524	28	2403	0	67512	3602	5673	33	2606	0
12	202503	537	22	36	0	31	0	1471	96	56	0	31	0	809	50	10	0	3	0	648	27	45	0	47	0	742	40	30	1	54	0	92	1	0	0	0	0	829	11	27	0	7	0	130	18	1	0	5	0	5258	265	205	1	178	0	41	0	0	0	1	0	47	2	5	0	0	0	26	0	0	0	0	0	114	2	5	0	1	0	64566	3596	5955	25	2551	0	69938	3863	6165	26	2730	0
13	2024年度合計	5197	391	470	0	331	0	20462	1124	357	14	461	0	11370	562	258	1	172	0	8321	330	627	4	538	0	10472	561	486	2	542	0	1133	39	38	8	35	0	11736	238	355	3	96	0	1493	110	28	2	64	0	70184	3355	2619	34	2239	0	574	13	2	0	45	0	470	15	25	1	4	0	486	30	11	0	1	0	1530	58	38	1	50	0	747776	42083	67185	512	32220	0	819490	45496	69842	547	34509	0
14	2023年度計	7703	793	766	1	831	0	21486	968	668	14	810	0	14568	777	1396	3	625	0	15272	578	528	11	689	0	9724	535	261	3	490	0	1631	17	25	2	31	0	10095	386	142	3	281	0	1414	119	17	1	32	0	81893	4173	3803	38	3789	0	793	40	12	2	50	0	879	36	62	0	11	0	469	16	11	0	30	0	2141	92	85	2	91	0	778201	46174	80635	732	35649	0	862235	50439	84523	772	39529	0
15																																																																																											
16	図書館利用集計 予約数 2024年度	Ver202504																																																																																									
