﻿_id	年月[西暦]	回収方法	種類	回収量[kg]	対前年同月比[%]
1	202204	集積所回収	資源プラスチック	225410	-5
2	202204	集積所回収	古紙	661720	2
3	202204	集積所回収	びん・缶	349578	-4
4	202204	集積所回収	ペットボトル	108390	－
5	202204	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
6	202204	拠点回収	使用済み小型家電製品	206	-10
7	202204	拠点回収	古着	7090	-24
8	202204	拠点回収	蛍光灯	2	-89
9	202204	拠点回収	ペットボトルキャップ	73	5
10	202204	拠点回収	廃食用油	0	－
11	202204	拠点回収	陶器類	110	66
12	202204	拠点回収	ガラス類	22	633
13	202204	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	35890	-3
14	202204	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1156	-33
15	202204	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	0	－
16	202204	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	510	－
17	202204	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	600	－
18	202204	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	390	－
19	202204	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	54	－
20	202204	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	12720	-29
21	202204	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
22	202204	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
23	202204	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	56500	111
24	202205	集積所回収	資源プラスチック	222890	-8
25	202205	集積所回収	古紙	625550	2
26	202205	集積所回収	びん・缶	352292	-14
27	202205	集積所回収	ペットボトル	108470	-6
28	202205	拠点回収	使用済み乾電池	1454	－
29	202205	拠点回収	使用済み小型家電製品	186	-28
30	202205	拠点回収	古着	10582	7
31	202205	拠点回収	蛍光灯	0	－
32	202205	拠点回収	ペットボトルキャップ	56	27
33	202205	拠点回収	廃食用油	20	－
34	202205	拠点回収	陶器類	83	538
35	202205	拠点回収	ガラス類	34	142
36	202205	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	34340	-6
37	202205	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	855	-54
38	202205	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1885	10
39	202205	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	364	－
40	202205	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	1580	－
41	202205	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	760	－
42	202205	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	162	－
43	202205	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	8250	-56
44	202205	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
45	202205	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
46	202205	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	36960	25
47	202206	集積所回収	資源プラスチック	217890	-6
48	202206	集積所回収	古紙	631760	3
49	202206	集積所回収	びん・缶	349418	-11
50	202206	集積所回収	ペットボトル	116700	-5
51	202206	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
52	202206	拠点回収	使用済み小型家電製品	136	-21
53	202206	拠点回収	古着	7538	4
54	202206	拠点回収	蛍光灯	5	－
55	202206	拠点回収	ペットボトルキャップ	60	71
56	202206	拠点回収	廃食用油	0	－
57	202206	拠点回収	陶器類	307	351
58	202206	拠点回収	ガラス類	131	627
59	202206	拠点回収	おもちゃ	16	－
60	202206	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	34050	-9
61	202206	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1110	-40
62	202206	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2079	25
63	202206	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	280	-39
64	202206	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	870	－
65	202206	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	350	－
66	202206	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	83	－
67	202206	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	9580	-48
68	202206	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
69	202206	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
70	202206	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	34100	11
71	202207	集積所回収	資源プラスチック	221350	-6
72	202207	集積所回収	古紙	650320	-3
73	202207	集積所回収	びん・缶	349324	-11
74	202207	集積所回収	ペットボトル	126750	-3
75	202207	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
76	202207	拠点回収	使用済み小型家電製品	167	-1
77	202207	拠点回収	古着	7545	28
78	202207	拠点回収	蛍光灯	5	－
79	202207	拠点回収	ペットボトルキャップ	100	69
80	202207	拠点回収	廃食用油	0	－
81	202207	拠点回収	陶器類	170	193
82	202207	拠点回収	ガラス類	65	132
83	202207	拠点回収	おもちゃ	50	－
84	202207	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	31430	-8
85	202207	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1087	-7
86	202207	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2519	38
87	202207	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	135	-60
88	202207	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	650	－
89	202207	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	480	－
90	202207	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	104	－
91	202207	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	6990	-66
92	202207	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
93	202207	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
94	202207	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	37720	11
95	202208	集積所回収	資源プラスチック	223220	3
96	202208	集積所回収	古紙	626250	5
97	202208	集積所回収	びん・缶	360727	-3
98	202208	集積所回収	ペットボトル	130510	2
99	202208	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
100	202208	拠点回収	使用済み小型家電製品	203	9
101	202208	拠点回収	古着	4708	-19
102	202208	拠点回収	蛍光灯	5	－
103	202208	拠点回収	ペットボトルキャップ	50	-29
104	202208	拠点回収	廃食用油	0	－
105	202208	拠点回収	陶器類	25	-56
106	202208	拠点回収	ガラス類	77	600
107	202208	拠点回収	おもちゃ	35	－
108	202208	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	30650	-14
109	202208	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	946	-50
110	202208	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	661	-72
111	202208	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	297	-32
112	202208	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	600	－
113	202208	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	400	－
114	202208	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	60	－
115	202208	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	8080	-63
116	202208	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
117	202208	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
118	202208	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	33380	－
119	202209	集積所回収	資源プラスチック	215910	-4
120	202209	集積所回収	古紙	617330	-2
121	202209	集積所回収	びん・缶	351068	-8
122	202209	集積所回収	ペットボトル	118500	-3
123	202209	拠点回収	使用済み乾電池	2230	－
124	202209	拠点回収	使用済み小型家電製品	59	-73
125	202209	拠点回収	古着	6020	-14
126	202209	拠点回収	蛍光灯	5	－
127	202209	拠点回収	ペットボトルキャップ	85	44
128	202209	拠点回収	廃食用油	0	－
129	202209	拠点回収	陶器類	50	-42
130	202209	拠点回収	ガラス類	25	8
131	202209	拠点回収	おもちゃ	50	－
132	202209	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	34000	-3
133	202209	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1202	-16
134	202209	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1430	-10
135	202209	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	280	201
136	202209	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	970	－
137	202209	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	570	－
138	202209	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	102	－
139	202209	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	6510	-71
140	202209	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
141	202209	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
142	202209	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	33250	-6
143	202210	集積所回収	資源プラスチック	218500	－
144	202210	集積所回収	古紙	613380	-1
145	202210	集積所回収	びん・缶	329193	-6
146	202210	集積所回収	ペットボトル	108560	-4
147	202210	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
148	202210	拠点回収	使用済み小型家電製品	102	-51
149	202210	拠点回収	古着	8555	21
150	202210	拠点回収	蛍光灯	5	-80
151	202210	拠点回収	ペットボトルキャップ	100	122
152	202210	拠点回収	廃食用油	0	－
153	202210	拠点回収	陶器類	82	82
154	202210	拠点回収	ガラス類	182	1720
155	202210	拠点回収	おもちゃ	21	－
156	202210	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	32600	-6
157	202210	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	847	-29
158	202210	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1724	－
159	202210	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	276	-1
160	202210	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	860	－
161	202210	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	410	－
162	202210	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	86	－
163	202210	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	7140	-74
164	202210	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
165	202210	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
166	202210	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	34820	-8
167	202211	集積所回収	資源プラスチック	218290	3
168	202211	集積所回収	古紙	612730	-3
169	202211	集積所回収	びん・缶	333079	-4
170	202211	集積所回収	ペットボトル	104480	-3
171	202211	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
172	202211	拠点回収	使用済み小型家電製品	121	-16
173	202211	拠点回収	古着	10420	19
174	202211	拠点回収	蛍光灯	6	-40
175	202211	拠点回収	ペットボトルキャップ	50	-8
176	202211	拠点回収	廃食用油	0	－
177	202211	拠点回収	陶器類	184	196
178	202211	拠点回収	ガラス類	52	642
179	202211	拠点回収	おもちゃ	24	－
180	202211	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	33600	-5
181	202211	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1293	-8
182	202211	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2633	192
183	202211	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	166	-67
184	202211	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	700	－
185	202211	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	400	－
186	202211	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	106	－
187	202211	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	8890	-67
188	202211	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
189	202211	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
190	202211	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	29700	-16
191	202212	集積所回収	資源プラスチック	230020	－
192	202212	集積所回収	古紙	744200	-1
193	202212	集積所回収	びん・缶	369494	-3
194	202212	集積所回収	ペットボトル	105380	-4
195	202212	拠点回収	使用済み乾電池	1817	－
196	202212	拠点回収	使用済み小型家電製品	99	-21
197	202212	拠点回収	古着	6810	-26
198	202212	拠点回収	蛍光灯	3	-90
199	202212	拠点回収	ペットボトルキャップ	40	-53
200	202212	拠点回収	廃食用油	0	－
201	202212	拠点回収	陶器類	108	500
202	202212	拠点回収	ガラス類	49	96
203	202212	拠点回収	おもちゃ	39	－
204	202212	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	34980	-7
205	202212	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1015	-13
206	202212	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	811	-72
207	202212	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	118	-58
208	202212	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	700	－
209	202212	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	400	－
210	202212	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	68	－
211	202212	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	7250	-67
212	202212	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
213	202212	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
214	202212	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	31800	-11
215	202301	集積所回収	資源プラスチック	226520	-1
216	202301	集積所回収	古紙	634220	-1
217	202301	集積所回収	びん・缶	390553	-5
218	202301	集積所回収	ペットボトル	99720	-6
219	202301	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
220	202301	拠点回収	使用済み小型家電製品	150	-13
221	202301	拠点回収	古着	8206	30
222	202301	拠点回収	蛍光灯	3	－
223	202301	拠点回収	ペットボトルキャップ	75	53
224	202301	拠点回収	廃食用油	0	－
225	202301	拠点回収	陶器類	346	565
226	202301	拠点回収	ガラス類	172	1046
227	202301	拠点回収	おもちゃ	103	－
228	202301	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	32740	-7
229	202301	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	982	-31
230	202301	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2517	-31
231	202301	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	207	-6
232	202301	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	510	－
233	202301	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	260	－
234	202301	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	94	－
235	202301	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	7300	-51
236	202301	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	150	－
237	202301	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
238	202301	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	25960	-9
239	202302	集積所回収	資源プラスチック	199450	-2
240	202302	集積所回収	古紙	567190	-1
241	202302	集積所回収	びん・缶	319160	-8
242	202302	集積所回収	ペットボトル	91300	-6
243	202302	拠点回収	使用済み乾電池	2282	－
244	202302	拠点回収	使用済み小型家電製品	120	-30
245	202302	拠点回収	古着	6185	34
246	202302	拠点回収	蛍光灯	10	100
247	202302	拠点回収	ペットボトルキャップ	70	30
248	202302	拠点回収	廃食用油	0	－
249	202302	拠点回収	陶器類	181	86
250	202302	拠点回収	ガラス類	69	228
251	202302	拠点回収	おもちゃ	91	－
252	202302	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	34150	－
253	202302	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	840	-4
254	202302	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1979	115
255	202302	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	127	-33
256	202302	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	475	－
257	202302	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	215	－
258	202302	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	86	－
259	202302	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	11830	-32
260	202302	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
261	202302	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
262	202302	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	32130	-8
263	202303	集積所回収	資源プラスチック	231060	-1
264	202303	集積所回収	古紙	677140	-2
265	202303	集積所回収	びん・缶	360411	-3
266	202303	集積所回収	ペットボトル	111250	1
267	202303	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
268	202303	拠点回収	使用済み小型家電製品	117	-17
269	202303	拠点回収	古着	7590	-8
270	202303	拠点回収	蛍光灯	6	-70
271	202303	拠点回収	ペットボトルキャップ	85	35
272	202303	拠点回収	廃食用油	135	－
273	202303	拠点回収	陶器類	67	76
274	202303	拠点回収	ガラス類	23	92
275	202303	拠点回収	おもちゃ	79	－
276	202303	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	31430	－
277	202303	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	881	-42
278	202303	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2555	-35
279	202303	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	123	-53
280	202303	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	475	－
281	202303	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	215	－
282	202303	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	92	－
283	202303	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	15760	-28
284	202303	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	150	－
285	202303	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
286	202303	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	40980	113
287					
288	令和4年度　資源回収量【速報値】	Ver202303	""		""
