﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2015	後期高齢者医療保険料		2871052
2	2015	使用料及び手数料		0
3	2015	繰入金		1738265
4	2015	繰越金		102714
5	2015	諸収入		113562
6	2015	歳入合計		4825592
7	2016	後期高齢者医療保険料		3045375
8	2016	使用料及び手数料		0
9	2016	繰入金		1755922
10	2016	繰越金		135966
11	2016	諸収入		136557
12	2016	歳入合計		5073820
13	2017	後期高齢者医療保険料		3127714
14	2017	使用料及び手数料		0
15	2017	繰入金		1862396
16	2017	繰越金		163182
17	2017	諸収入		130401
18	2017	歳入合計		5283693
19	2018	後期高齢者医療保険料	3252272	3282408
20	2018	使用料及び手数料	1	0
21	2018	繰入金	1924288	1910224
22	2018	繰越金	59070	59070
23	2018	諸収入	117539	120907
24	2018	歳入合計	5353170	5372610
25	2019	後期高齢者医療保険料	3440550	3425415
26	2019	使用料及び手数料	1	7
27	2019	繰入金	1937839	1934033
28	2019	繰越金	113014	113015
29	2019	諸収入	120372	122407
30	2019	歳入合計	5611776	5594877
31				
32	令和2年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳入決算	Ver202003		
