﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2020	介護保険料		4044399
2	2020	使用料及び手数料		2
3	2020	国庫支出金		3683300
4	2020	支払基金交付金		4109469
5	2020	都支出金		2339666
6	2020	財産収入		243
7	2020	寄附金		0
8	2020	繰入金		3036995
9	2020	繰越金		371347
10	2020	諸収入		56
11	2020	歳入合計		17585478
12	2021	介護保険料		4058734
13	2021	使用料及び手数料		0
14	2021	国庫支出金		3478238
15	2021	支払基金交付金		4170642
16	2021	都支出金		2319496
17	2021	財産収入		108
18	2021	寄附金		0
19	2021	繰入金		2781416
20	2021	繰越金		1095036
21	2021	諸収入		1503
22	2021	歳入合計		17905174
23	2022	介護保険料		4166261
24	2022	使用料及び手数料		0
25	2022	国庫支出金		3552682
26	2022	支払基金交付金		4133189
27	2022	都支出金		2314979
28	2022	財産収入		70
29	2022	寄附金		0
30	2022	繰入金		2768252
31	2022	繰越金		560566
32	2022	諸収入		4206
33	2022	歳入合計		17500205
34	2023	介護保険料	4113980	4258481
35	2023	使用料及び手数料	1	0
36	2023	国庫支出金	3605960	3622920
37	2023	支払基金交付金	4614834	4272471
38	2023	都支出金	2558532	2379697
39	2023	財産収入	1414	195
40	2023	寄附金	1	0
41	2023	繰入金	3203980	2935515
42	2023	繰越金	708840	708839
43	2023	諸収入	37	81
44	2023	歳入合計	18807579	18178200
45	2024	介護保険料	4384303	4612028
46	2024	使用料及び手数料	1	0
47	2024	国庫支出金	3306864	3250242
48	2024	支払基金交付金	4690833	4438530
49	2024	都支出金	2600199	2477817
50	2024	財産収入	2248	2247
51	2024	寄附金	1	0
52	2024	繰入金	3569640	3296924
53	2024	繰越金	757936	757936
54	2024	諸収入	36	1383
55	2024	歳入合計	19312061	18837107
56				
57	令和7年度港区行政資料集　介護保険会計歳入決算	Ver202503		
