﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2016	総務費		127031
2	2016	広域連合負担金		4621076
3	2016	保険給付費		63325
4	2016	保健事業費		96577
5	2016	諸支出金		2629
6	2016	予備費		0
7	2016	歳出合計		4910638
8	2017	総務費		244803
9	2017	広域連合負担金		4811353
10	2017	保険給付費		65561
11	2017	保健事業費		98993
12	2017	諸支出金		3913
13	2017	予備費		0
14	2017	歳出合計		5224623
15	2018	総務費	178355	160480
16	2018	広域連合負担金	4931802	4927605
17	2018	保険給付費	84160	67734
18	2018	保健事業費	104453	100501
19	2018	諸支出金	4400	3273
20	2018	予備費	50000	0
21	2018	歳出合計	5353170	5259595
22	2019	総務費	143218	129027
23	2019	広域連合負担金	5225212	5211656
24	2019	保険給付費	84162	71357
25	2019	保健事業費	104584	102545
26	2019	諸支出金	4600	4082
27	2019	予備費	50000	0
28	2019	歳出合計	5611776	5518667
29	2020	総務費	198243	190422
30	2020	広域連合負担金	5251945	5251556
31	2020	保険給付費	84140	74790
32	2020	保健事業費	107555	95064
33	2020	諸支出金	5427	5412
34	2020	予備費	49753	0
35	2020	歳出合計	5697063	5617245
36				
37	令和3年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳出決算	Ver202103		
