﻿_id	年度[西暦]	処理内容	建築基準法根拠規定別同意件数[件]
1	2013	同意 第43条接道義務の許可	0
2	2013	同意 第44条道路内建築制限の許可	12
3	2013	同意 第48条用途制限の許可	0
4	2013	同意 第52条容積率制限の許可	0
5	2013	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
6	2013	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
7	2013	同意 第59条の２総合設計の許可	2
8	2013	同意 第68条の５再開発地区計画区域内の許可	0
9	2013	同意 その他	1
10	2013	審査請求 審査請求件数	4
11	2013	審査請求 裁決件数	0
12	2013	審査請求 取下げ件数	0
13	2013	審査請求 審理中（年度末時点）	4
14	2014	同意 第43条接道義務の許可	0
15	2014	同意 第44条道路内建築制限の許可	6
16	2014	同意 第48条用途制限の許可	0
17	2014	同意 第52条容積率制限の許可	0
18	2014	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
19	2014	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
20	2014	同意 第59条の２総合設計の許可	0
21	2014	同意 第68条の５再開発地区計画区域内の許可	0
22	2014	同意 その他	2
23	2014	審査請求 審査請求件数	7
24	2014	審査請求 裁決件数	9
25	2014	審査請求 取下げ件数	0
26	2014	審査請求 審理中（年度末時点）	2
27	2015	同意 第43条接道義務の許可	0
28	2015	同意 第44条道路内建築制限の許可	1
29	2015	同意 第48条用途制限の許可	0
30	2015	同意 第52条容積率制限の許可	1
31	2015	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
32	2015	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
33	2015	同意 第59条の２総合設計の許可	0
34	2015	同意 第68条の５再開発地区計画区域内の許可	0
35	2015	同意 その他	1
36	2015	審査請求 審査請求件数	2
37	2015	審査請求 裁決件数	0
38	2015	審査請求 取下げ件数	4
39	2015	審査請求 審理中（年度末時点）	0
40	2016	同意 第43条接道義務の許可	1
41	2016	同意 第44条道路内建築制限の許可	11
42	2016	同意 第48条用途制限の許可	0
43	2016	同意 第52条容積率制限の許可	1
44	2016	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
45	2016	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
46	2016	同意 第59条の２総合設計の許可	2
47	2016	同意 第68条の５再開発地区計画区域内の許可	0
48	2016	同意 その他	1
49	2016	審査請求 審査請求件数	1
50	2016	審査請求 裁決件数	0
51	2016	審査請求 取下げ件数	0
52	2016	審査請求 審理中（年度末時点）	1
53	2017	同意 第43条接道義務の許可	0
54	2017	同意 第44条道路内建築制限の許可	9
55	2017	同意 第48条用途制限の許可	1
56	2017	同意 第52条容積率制限の許可	0
57	2017	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
58	2017	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
59	2017	同意 第59条の２総合設計の許可	0
60	2017	同意 第68条の５再開発地区計画区域内の許可	0
61	2017	同意 その他	1
62	2017	審査請求 審査請求件数	1
63	2017	審査請求 裁決件数	2
64	2017	審査請求 取下げ件数	0
65	2017	審査請求 審理中（年度末時点）	0
66			
67	平成30年度港区行政資料集　建築審査会処理状況	Ver201803	
