﻿_id	年度	戸板女子短期大学 服飾芸術科[人]	戸板女子短期大学 食物栄養科[人]	戸板女子短期大学 国際コミュ学科[人]	東京海洋大学 海洋科学部[人]	東京海洋大学 海洋資源環境学部[人]	東京海洋大学 海洋生命科学部[人]	東京海洋大学 水産専攻科[人]	東京海洋大学 海洋科学専攻科[人]	東京海洋大学 大学院[人]	北里大学 薬学部[人]	北里大学 大学院[人]	慶応義塾大学 文学部[人]	慶応義塾大学 経済学部[人]	慶応義塾大学 法学部[人]	慶応義塾大学 商学部[人]	慶応義塾大学 薬学部[人]	慶応義塾大学 大学院[人]	芝浦工業大学 デザイン工学科[人]	芝浦工業大学 大学院[人]	東海大学 情報通信学部[人]	東海大学 大学院[人]	東京慈恵会医科大学 医学部[人]	東京慈恵会医科大学 大学院[人]	東洋英和女学院大学 大学院（夜間）[人]	明治学院大学 文学部[人]	明治学院大学 経済学部[人]	明治学院大学 社会学部[人]	明治学院大学 法学部[人]	明治学院大学 心理学部[人]	明治学院大学 大学院[人]	政策研究大学院大学 大学院[人]	事業構想大学院大学 大学院（夜間）[人]	合計[人]
1	2017	369	316	246	907	122	190	39		589	1383	140	2670	2602	2667	2141	970	1303	292	88	1412	45	684	149	77	2104	3013	2140	2600	1263	153	393	73	31140
2	2018	377	312	250	621	229	357	43		562	1395	150	2645	2547	2659	2188	965	1278	318	63	1385	62	676	175	87	2046	2850	2124	2569	1296	149	380	74	30886
3	2019	378	318	253	334	340	539	38		555	1398	158	2675	2569	2615	2251	953	1090	343	41	1337	64	558	187	77	2026	2774	2081	2555	1260	160	344	86	30456
4	2020	376	312	256	34	444	722	41		534	1408	150	2660	2654	2677	2224	935	1232	340	42	1340	61	556	186	71	2039	2725	2046	2537	1232	159	335	95	30548
5	2021	385	311	240	11	450	741	3	38	546	1429	136	2668	2698	2672	2230	936	1217	335	68	1334	46	548	187	71	2026	2589	2025	2557	1257	144	379	93	31768
6																																		
7	令和3年度港区行政資料集　短期大学・大学・大学院大学学生数	Ver202105																																
