﻿_id	年度[西暦]	慢性気管支炎 15歳未満[人]	慢性気管支炎 15歳以上[人]	慢性気管支炎 計[人]	気管支ぜん息 15歳未満[人]	気管支ぜん息 15歳以上[人]	気管支ぜん息 計[人]	ぜん息性気管支炎 15歳未満[人]	ぜん息性気管支炎 15歳以上[人]	ぜん息性気管支炎 計[人]	肺気しゅ 15歳未満[人]	肺気しゅ 15歳以上[人]	肺気しゅ 計[人]	計 15歳未満[人]	計 15歳以上[人]	計[人]
1	2019	0	6	6	0	302	302	0	0	0	0	0	0	0	308	308
2	2020	0	5	5	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	305	305
3	2021	0	5	5	0	287	287	0	0	0	0	0	0	0	292	292
4	2022	0	6	6	0	277	277	0	0	0	0	0	0	0	283	283
5	2023	0	5	5	0	273	273	0	0	0	0	0	0	0	278	278
6																
7	令和6年度港区行政資料集　公害病被認定者疾病別内訳（各年度末現在）	Ver202403														
