﻿_id	年度	デイサービスセンターなごやか白金[人]	プラスケア芝浦(旧ＡＫＩ芝浦)[人]	プラスケア乃木坂(旧ＡＫＩ乃木坂)[人]	デイサービスセンター友の里三田[人]	デイサービスセンターみたて[人]	デイサービス新橋さくらの園いきいき[人]	ニチイケアセンターしろかね[人]	リハビリの風トレーニングセンター芝浦[人]	デイサービスセンターなごやか南青山[人]	虎ノ門リハビリセンター[人]	リハビリの風エンジョイ芝浦[人]	通所生活介護　洛和デイセンター南麻布[人]	介護予防機能訓練施設エクゼ麻布[人]	ステップリハビリ・高輪[人]	おとなの学校　南青山校デイサービス[人]	リハビリの風エンジョイ麻布[人]	デイサービスinana[人]	たまるやフィジックスタジオ[人]	レコードブック芝公園[人]	リハの郷三田[人]	ロコモフィット(旧ステップぱーとな白金)[人]	品川フィットネスクラブデイサービス[人]	介護予防・リハビリデイサービス　ラクホ[人]	ステップぱーとなー麻布[人]	レコードブック赤坂[人]	デイサービスセンターＴＮるーすと白金[人]
1	2013	4958	6418	6491	10164	6468	9357	12114	1822	7122	1311	3409	8412	5377	4685	3778	3096	1672	1543	119	1408	871	1298	369	43	549	
2	2014	4217	5296	5972	10780	7457	6776	12563	1785	5737	1373	3148	8974	4759	4940	4151	3391	1954	2300	6733	3508	676	4430			5164	
3	2015	""		5900	11588	9201	9238	12456	1662	5210	1180	3064	8773	5404	4993	3813	2943	1774	669	7132	5654	3508	4947			7109	
4	2016	""		5254	11461	8911	6752	12635		4357	1196	3338	9431	5553	5186	4031	2640	1497	3006	513	8036	3422	5395			7639	
5	2017	""			11148	9253	5171	11965			1191	2651	9542	5703	5206	3958	2403	1660	3531	1318	9128		5649			7100	2216
6																											
7	平成30年度港区行政資料集　民間老人デイサービスセンター通所介護事業延利用者数	Ver201803																									
