﻿_id	登録日	投票区	投票所名	10歳代[人]	20歳代[人]	30歳代[人]	40歳代[人]	50歳代[人]	60歳代[人]	70歳以上[人]	計[人]
1	20260901	1	虎ノ門いきいきプラザ	28	445	563	513	532	385	481	2947
2	20260901	2	南桜公園管理棟	18	254	439	377	245	169	218	1720
3	20260901	3	生涯学習センター	5	92	126	102	126	72	175	698
4	20260901	4	福祉プラザさくら川	24	873	937	724	667	416	567	4208
5	20260901	5	エコプラザ	71	770	1284	1121	1086	713	776	5821
6	20260901	6	障害保健福祉センター	69	815	1277	1342	1108	586	502	5699
7	20260901	7	芝小学校	76	1048	1289	1183	1112	696	880	6284
8	20260901	8	芝コミュニティはうす（芝区民協働スペース）	10	316	364	315	314	254	825	2398
9	20260901	9	芝浦港南地区総合支所	69	1316	1901	1398	1161	680	745	7270
10	20260901	10	三田中学校	43	352	537	452	363	194	301	2242
11	20260901	11	赤羽小学校	84	650	1055	1228	1173	832	947	5969
12	20260901	12	豊岡いきいきプラザ	104	826	1049	1296	1223	821	1128	6447
13	20260901	13	ＨＵＧ高輪（高輪区民協働スペース）	48	328	374	474	551	353	534	2662
14	20260901	14	御田小学校（旧三光小学校）	213	1435	2189	2327	2379	1477	1876	11896
15	20260901	15	神応いきいきプラザ	92	692	858	1012	1023	669	1055	5401
16	20260901	16	白金小学校	146	1015	1286	1647	1676	1132	1719	8621
17	20260901	17	高輪台小学校	162	929	1200	1563	1735	1140	1619	8348
18	20260901	18	シティハイツ桂坂	72	501	679	888	857	606	862	4465
19	20260901	19	国民生活センタ－	81	622	558	803	1044	715	1011	4834
20	20260901	20	港南小学校	279	694	831	1547	2046	1008	1606	8011
21	20260901	21	六本木中学校	40	358	510	567	582	402	697	3156
22	20260901	22	麻布小学校	89	668	945	1117	1240	827	862	5748
23	20260901	23	飯倉いきいきプラザ	70	943	1129	1024	1051	568	708	5493
24	20260901	24	南山小学校	99	544	588	815	881	685	828	4440
25	20260901	25	南麻布いきいきプラザ	108	1632	2055	2150	1991	1056	1278	10270
26	20260901	26	本村小学校	129	621	708	1008	1085	672	1103	5326
27	20260901	27	笄小学校	105	576	744	1055	1062	758	993	5293
28	20260901	28	西麻布いきいきプラザ	50	494	594	604	623	335	511	3211
29	20260901	29	高陵中学校	97	430	619	772	790	528	809	4045
30	20260901	30	赤坂地区総合支所	56	450	561	503	580	401	499	3050
31	20260901	31	赤坂子ども中高生プラザ	74	899	1336	1236	1226	802	989	6562
32	20260901	32	赤坂学園赤坂小学校	72	619	929	1029	1151	810	1080	5690
33	20260901	33	赤坂図書館	45	226	318	460	483	369	675	2576
34	20260901	34	青山小学校	62	267	346	476	591	440	818	3000
35	20260901	35	青南小学校	129	616	836	1180	1284	915	1288	6248
36	20260901	36	赤坂子ども中高生プラザ青山館	19	112	179	192	196	169	332	1199
37	20260901	37	お台場学園	119	458	539	665	1167	767	535	4250
38	20260901	38	芝浦港南区民センター	149	741	1552	1676	1480	754	1059	7411
39	20260901	39	品川インターシティC棟	28	214	360	484	538	375	364	2363
40	20260901	40	芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ	169	963	1480	1765	1948	918	838	8081
41	20260901	41	シティハイツ港南	128	603	866	1050	1442	790	868	5747
42	20260901		在外選挙人名簿登録者数	2	43	136	309	381	220	213	1304
43	投票区別年代別名簿登録者数　令和8年9月1日時点	Ver202609									
