﻿_id	年度[西暦]	区民向け住宅[戸]	都営住宅[戸]	都民住宅[戸]	公社住宅[戸]	ＵＲ賃貸住宅[戸]	合計[戸]
1	2018	893	4815	595	859	2513	9675
2	2019	834	4998	595	859	2513	9799
3	2020	834	4996	209	1245	2513	9797
4	2021	834	4993	175	1279	2513	9794
5	2022	831	4975	175	1279	2262	9522
6							
7	令和5年度港区行政資料集　区民向け住宅等	Ver202303					
