﻿_id	年度[西暦]	総数[人]	感染症[人]	結核[人]	精神障害[人]	心身障害[人]	長期療養児[人]	成人[人]	その他の疾患[人]	妊産婦[人]	乳児[人]	幼児[人]	その他[人]	[再掲]65歳以上[人]
1	2020	4313	42	57	758	49	7	9	10	1580	1707	91	3	137
2	2021	4644	40	69	603	19	8	28	19	1855	1933	63	7	58
3	2022	4764	90	46	745	13	6	21	34	1900	1861	47	1	119
4	2023	5721	53	88	678	6	8	2	14	2397	2386	85	4	117
5	2024	5976	10	78	653	15	5	8	21	2489	2522	174	1	122
6	令和7年度港区行政資料集　保健師の個別援助活動の状況 家庭訪問	Ver202503												
