﻿_id	年度[西暦]	要支援１[人]	要支援２[人]	要介護１[人]	要介護２[人]	要介護３[人]	要介護４[人]	要介護５[人]	合計[人]
1	2020	1622	977	1715	1585	1324	1184	972	9379
2	2021	1650	1015	1696	1716	1318	1218	954	9567
3	2022	1684	1025	1779	1803	1376	1181	917	9765
4	2023	1747	999	1906	1843	1497	1144	913	10049
5	2024	1837	1041	2049	1829	1467	1152	900	10275
6									
7	令和7年度港区行政資料集　要介護（要支援）認定者数（各年度末現在）	Ver202503							
