﻿_id	年度[西暦]	車道幅員別	国道 延長[メートル]	国道 面積[平方メートル]	都道 延長[メートル]	都道 面積[平方メートル]	自動車専用道 延長[メートル]	自動車専用道 面積[平方メートル]	区道 延長[メートル]	区道 面積[平方メートル]	区有通路 延長[メートル]	区有通路 面積[平方メートル]	計 延長[メートル]	計 面積[平方メートル]
1	2020	合計	13946	516830	48234	1546639	20207	485791	219396	1843689	490	2128	302273	4395077
2	2021	合計	14956	528460	49240	1584750	20207	485791	219506	1845477	490	2128	304399	4446606
3	2022	合計	14956	528460	49239	1584819	20207	485913	219674	1846407	490	2128	304566	4447727
4	2023	合計	15135	545356	49239	1584692	20207	485913	220017	1851935	490	2128	305088	4470024
5	2024	5.5ｍ未満	0	0	35	3599	0	0	133182	701691	333	1097	133550	706387
6	2024	5.5ｍ以上	0	0	12266	276644	0	0	77245	894784	157	1031	89668	1172459
7	2024	13.0ｍ以上	0	0	23889	735085	0	0	7387	170488	0	0	31276	905573
8	2024	19.5ｍ以上	15135	545329	13906	605375	20207	485921	2940	92318	0	0	52188	1728943
9	2024	合計	15135	545329	50096	1620703	20207	485921	220754	1859281	490	2128	306682	4513362
10														
11	令和6年度港区行政資料集　道路の種類別延長及び面積（区道、区有通路 各年度4月1日現在;国道、都道、自動車専用道 各前年4月1日現在）	Ver202404												
