﻿_id	年度[西暦]	あっぴぃ台場[人]	あっぴぃ麻布[人]	あっぴぃ港南[人]	あっぴぃ港南四丁目[人]	あっぴぃ新橋[人]	あっぴぃ西麻布[人]	あっぴぃ芝浦[人]	あっぴぃ赤坂[人]	あっぴぃ白金台[人]
1	2020	2494	2759	1108	4726	1173	1787	7936	2304	3621
2	2021	3708	5567	1419	7022	1272	2519	15144	3864	5713
3	2022	3684	10504	1615	5791	2458	3027	20372	4827	5400
4	2023	4376	11810	2186	8972	2508	6134	25699	6584	7090
5	2024	3837	13528	2485	9000	2570	8860	28808	6942	9842
6	令和7年度港区行政資料集　子育てひろば事業利用者数（各年度末現在）	Ver202503								
