﻿_id	年度[西暦]	施設来館者数 開館日数[日]	施設来館者数 人数[人]	常設展示室観覧者数 開館日数[日]	常設展示室観覧者数 人数[人]	特別展示室観覧者数 開館日数[日]	特別展示室観覧者数 人数[人]
1	2020	294	78201	280	8646	190	7470
2	2021	311	75216	302	9580	216	9365
3	2022	347	107365	337	14962	231	17300
4	2023	348	134498	338	11676	239	11745
5	2024	347	141988	335	13297	246	13783
6							
7	令和7年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 郷土歴史館	Ver202503					
