﻿_id	登録日（定時登録）	男[人]	女[人]	計[人]
1	20250901	95900	112598	208498
2	20250601	95425	112242	207667
3	20250301	95481	112296	207777
4	20241201	95544	112252	207796
5	20240901	95677	112292	207969
6	20240601	95389	111994	207383
7	20240301	95378	112091	207469
8	20231201	95518	112145	207663
9	20230901	95402	111993	207395
10	20230601	94469	111024	205493
11	20230301	94399	110865	205264
12	20221201	94498	110960	205458
13	20220901	94357	110735	205092
14	20220601	93728	110107	203835
15	20220301	93607	110403	204010
16	20211201	93662	110206	203868
17	20210901	93647	110144	203791
18	20210601	93548	109904	203452
19	20210301	93783	110071	203854
20	20201201	94057	110479	204536
21	20200901	94197	110589	204786
22	20200601	93718	110123	203841
23	20200301	93571	109977	203548
24	20191201	93444	110039	203483
25	20190901	93326	109925	203251
26	20190601	92798	109272	202070
27	20190301	92617	109182	201799
28	20181201	92542	109086	201628
29	20180901	92360	108910	201270
30	20180601	91747	108277	200024
31	20180301	91616	108298	199914
32	20171201	91550	108152	199702
33	20170901	91301	107774	199075
34	20170601	90712	107010	197722
35	20170302	90392	106530	196922
36	20161202	90353	106436	196789
37	20160902	90252	106163	196415
38	20160602	88257	103930	192187
39	20160302	87919	103418	191337
40	20151202	87959	103230	191189
41	20150902	87804	102996	190800
42	20150602	87358	102437	189795
43				
44	選挙人名簿(定時)登録者数　令和7年9月1日時点	Ver202509		
