﻿_id	登録日（定時登録）	男[人]	女[人]	計[人]
1	20260901	96149	112951	209100
2	20260601	95839	112630	208469
3	20260301	95898	112682	208580
4	20251201	96093	112774	208867
5	20250901	95900	112598	208498
6	20250601	95425	112242	207667
7	20250301	95481	112296	207777
8	20241201	95544	112252	207796
9	20240901	95677	112292	207969
10	20240601	95389	111994	207383
11	20240301	95378	112091	207469
12	20231201	95518	112145	207663
13	20230901	95402	111993	207395
14	20230601	94469	111024	205493
15	20230301	94399	110865	205264
16	20221201	94498	110960	205458
17	20220901	94357	110735	205092
18	20220601	93728	110107	203835
19	20220301	93607	110403	204010
20	20211201	93662	110206	203868
21	20210901	93647	110144	203791
22	20210601	93548	109904	203452
23	20210301	93783	110071	203854
24	20201201	94057	110479	204536
25	20200901	94197	110589	204786
26	20200601	93718	110123	203841
27	20200301	93571	109977	203548
28	20191201	93444	110039	203483
29	20190901	93326	109925	203251
30	20190601	92798	109272	202070
31	20190301	92617	109182	201799
32	20181201	92542	109086	201628
33	20180901	92360	108910	201270
34	20180601	91747	108277	200024
35	20180301	91616	108298	199914
36	20171201	91550	108152	199702
37	20170901	91301	107774	199075
38	20170601	90712	107010	197722
39	20170302	90392	106530	196922
40	20161202	90353	106436	196789
41	20160902	90252	106163	196415
42	20160602	88257	103930	192187
43	20160302	87919	103418	191337
44	20151202	87959	103230	191189
45	20150902	87804	102996	190800
46	20150602	87358	102437	189795
47	選挙人名簿(定時)登録者数　令和8年9月1日時点	Ver202609		
