﻿_id	登録日（定時登録）	男[人]	女[人]	計[人]
1	20260301	95898	112682	208580
2	20251201	96093	112774	208867
3	20250901	95900	112598	208498
4	20250601	95425	112242	207667
5	20250301	95481	112296	207777
6	20241201	95544	112252	207796
7	20240901	95677	112292	207969
8	20240601	95389	111994	207383
9	20240301	95378	112091	207469
10	20231201	95518	112145	207663
11	20230901	95402	111993	207395
12	20230601	94469	111024	205493
13	20230301	94399	110865	205264
14	20221201	94498	110960	205458
15	20220901	94357	110735	205092
16	20220601	93728	110107	203835
17	20220301	93607	110403	204010
18	20211201	93662	110206	203868
19	20210901	93647	110144	203791
20	20210601	93548	109904	203452
21	20210301	93783	110071	203854
22	20201201	94057	110479	204536
23	20200901	94197	110589	204786
24	20200601	93718	110123	203841
25	20200301	93571	109977	203548
26	20191201	93444	110039	203483
27	20190901	93326	109925	203251
28	20190601	92798	109272	202070
29	20190301	92617	109182	201799
30	20181201	92542	109086	201628
31	20180901	92360	108910	201270
32	20180601	91747	108277	200024
33	20180301	91616	108298	199914
34	20171201	91550	108152	199702
35	20170901	91301	107774	199075
36	20170601	90712	107010	197722
37	20170302	90392	106530	196922
38	20161202	90353	106436	196789
39	20160902	90252	106163	196415
40	20160602	88257	103930	192187
41	20160302	87919	103418	191337
42	20151202	87959	103230	191189
43	20150902	87804	102996	190800
44	20150602	87358	102437	189795
45	選挙人名簿(定時)登録者数　令和8年3月1日時点	Ver202603		
