﻿_id	年度	特別障害者手当等 受給者数[人]	特別障害者手当等 支給総額[円]	心身障害者福祉手当 受給者数[人]	心身障害者福祉手当 支給総額[円]
1	2014	203	52203000	2515	419601000
2	2015	190	54162000	2505	428963000
3	2016	187	54891000	2558	434008000
4	2017	192	55154000	2464	437302000
5	2018	197	56156000	2514	425994000
6					
7	令和元年度港区行政資料集　福祉手当支給状況	Ver201903			
