﻿_id	年度[西暦]	医療費 件数[件]	医療費 金額[円]	医療費 構成比[%]	障害補償費 件数[件]	障害補償費 金額[円]	障害補償費 構成比[%]	遺族補償費 件数[件]	遺族補償費 金額[円]	遺族補償費 構成比[%]	遺族補償一時金 件数[件]	遺族補償一時金 金額[円]	遺族補償一時金 構成比[%]	児童補償手当 件数[件]	児童補償手当 金額[円]	児童補償手当 構成比[%]	療養手当 件数[件]	療養手当 金額[円]	療養手当 構成比[%]	葬祭料 件数[件]	葬祭料 金額[円]	葬祭料 構成比[%]	計 件数[件]	計 金額[円]	計 構成比[%]
1	2019	3829	85036000		2109	154322000		25	3107000		2	7919000		0	0		281	6649000		2	841000		6248	257875000	
2	2020	3519	77121000		2066	151476000		26	2858000		1	2900000		0	0		205	4853000		2	678000		5819	239886000	
3	2021	3556	84119000		2030	148638000		24	2279000		0	0		0	0		180	4293000		0	0		5790	239329000	
4	2022	3309	78836000		1954	143087000		24	2246000		2	7865000		0	0		152	3602000		2	838000		5443	236474000	
5	2023	3275	80577000	36.2	1877	136865000	61.5	24	2274000	1	0	0	0	0	0	0	118	2844000	1.3	0	0	0	5294	222560000	100
6																									
7	令和6年度港区行政資料集　公害病補償給付費支払額	Ver202403																							
