﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	グループホームについて	Q20-2. 【問20-１で「２．過去に利用したことがある」「３．利用したことはないが、名前や制度は知っている」「４．知らない」と回答された方のみ】あなたはグループホームでの生活を希望されますか。（○は１つ）	希望する	31	15.8	16.7
2	202003	グループホームについて	Q20-2. 【問20-１で「２．過去に利用したことがある」「３．利用したことはないが、名前や制度は知っている」「４．知らない」と回答された方のみ】あなたはグループホームでの生活を希望されますか。（○は１つ）	今は必要ないが、将来は希望する	52	26.5	28.0
3	202003	グループホームについて	Q20-2. 【問20-１で「２．過去に利用したことがある」「３．利用したことはないが、名前や制度は知っている」「４．知らない」と回答された方のみ】あなたはグループホームでの生活を希望されますか。（○は１つ）	希望しない	53	27.0	28.5
4	202003	グループホームについて	Q20-2. 【問20-１で「２．過去に利用したことがある」「３．利用したことはないが、名前や制度は知っている」「４．知らない」と回答された方のみ】あなたはグループホームでの生活を希望されますか。（○は１つ）	わからない	50	25.5	26.9
5	202003	グループホームについて	Q20-2. 【問20-１で「２．過去に利用したことがある」「３．利用したことはないが、名前や制度は知っている」「４．知らない」と回答された方のみ】あなたはグループホームでの生活を希望されますか。（○は１つ）	無回答	10	5.1	
6							
7	港区保健福祉基礎調査（知的障害者）・単純集計表・グループホームについてQ20-2	Ver202003	""	""			
