﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2016	介護保険料		3734316
2	2016	使用料及び手数料		1
3	2016	国庫支出金		2973336
4	2016	支払基金交付金		3854724
5	2016	都支出金		2088234
6	2016	財産収入		57
7	2016	寄附金		0
8	2016	繰入金		2397782
9	2016	繰越金		332717
10	2016	諸収入		26355
11	2016	特別区債		
12	2016	歳入合計		15407523
13	2017	介護保険料		3766851
14	2017	使用料及び手数料		4
15	2017	国庫支出金		3173568
16	2017	支払基金交付金		3964060
17	2017	都支出金		2154307
18	2017	財産収入		38
19	2017	寄附金		0
20	2017	繰入金		2490346
21	2017	繰越金		448757
22	2017	諸収入		19615
23	2017	特別区債		
24	2017	歳入合計		16017546
25	2018	介護保険料		4075701
26	2018	使用料及び手数料		6
27	2018	国庫支出金		3116566
28	2018	支払基金交付金		3873309
29	2018	都支出金		2151480
30	2018	財産収入		129
31	2018	寄附金		0
32	2018	繰入金		2534044
33	2018	繰越金		515659
34	2018	諸収入		86
35	2018	特別区債		
36	2018	歳入合計		16266980
37	2019	介護保険料	3917399	4070062
38	2019	使用料及び手数料	1	8
39	2019	国庫支出金	3335408	3143381
40	2019	支払基金交付金	4280252	3985603
41	2019	都支出金	2362677	2200792
42	2019	財産収入	129	107
43	2019	寄附金	1	0
44	2019	繰入金	3020299	2701490
45	2019	繰越金	474321	474321
46	2019	諸収入	75	1561
47	2019	特別区債		
48	2019	歳入合計	17390562	16577325
49	2020	介護保険料	4021493	4044399
50	2020	使用料及び手数料	1	2
51	2020	国庫支出金	3630326	3683300
52	2020	支払基金交付金	4646557	4109469
53	2020	都支出金	2585889	2339666
54	2020	財産収入	244	243
55	2020	寄附金	1	0
56	2020	繰入金	3448579	3036995
57	2020	繰越金	371347	371347
58	2020	諸収入	91	56
59	2020	特別区債		
60	2020	歳入合計	18704528	17585478
61				
62	令和3年度港区行政資料集　介護保険会計歳入決算	Ver202103		
