﻿_id	年月[西暦]	回収方法	種類	回収量[kg]	対前年同月比[%]
1	202104	集積所回収	資源プラスチック	235210	-9
2	202104	集積所回収	古紙	646950	-7
3	202104	集積所回収	びん・缶	361691	-20
4	202104	集積所回収	ペットボトル	108070	-2
5	202104	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
6	202104	拠点回収	使用済み小型家電製品	227	44
7	202104	拠点回収	古着	9270	490
8	202104	拠点回収	蛍光灯	18	500
9	202104	拠点回収	ペットボトルキャップ	69	56
10	202104	拠点回収	廃食用油	0	-
11	202104	拠点回収	陶器類	66	-
12	202104	拠点回収	ガラス類	3	-
13	202104	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	36950	-9
14	202104	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1702	-44
15	202104	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2211	-
16	202104	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	0	-
17	202104	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	17910	-31
18	202104	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	140	-
19	202104	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
20	202104	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	26660	3
21	202105	集積所回収	資源プラスチック	241130	-9
22	202105	集積所回収	古紙	612170	-8
23	202105	集積所回収	びん・缶	408645	-11
24	202105	集積所回収	ペットボトル	114830	-1
25	202105	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
26	202105	拠点回収	使用済み小型家電製品	257	-
27	202105	拠点回収	古着	9883	770
28	202105	拠点回収	蛍光灯	3	200
29	202105	拠点回収	ペットボトルキャップ	44	-23
30	202105	拠点回収	廃食用油	0	-
31	202105	拠点回収	陶器類	13	-
32	202105	拠点回収	ガラス類	14	-
33	202105	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	36540	-14
34	202105	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1847	-23
35	202105	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1709	-59
36	202105	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	18500	-31
37	202105	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	0	-
38	202105	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
39	202105	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
40	202105	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	29560	17
41	202106	集積所回収	資源プラスチック	231670	-4
42	202106	集積所回収	古紙	612310	-3
43	202106	集積所回収	びん・缶	389224	-1
44	202106	集積所回収	ペットボトル	122680	-1
45	202106	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
46	202106	拠点回収	使用済み小型家電製品	171	-43
47	202106	拠点回収	古着	7225	24
48	202106	拠点回収	蛍光灯	5	-54
49	202106	拠点回収	ペットボトルキャップ	35	-20
50	202106	拠点回収	廃食用油	0	-
51	202106	拠点回収	陶器類	68	-
52	202106	拠点回収	ガラス類	18	-
53	202106	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	37320	-1
54	202106	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1831	-18
55	202106	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1662	-23
56	202106	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	18250	-21
57	202106	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	454	-
58	202106	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	147	-
59	202106	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
60	202106	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	30610	24
61	202107	集積所回収	資源プラスチック	234540	-3
62	202107	集積所回収	古紙	665390	1
63	202107	集積所回収	びん・缶	388978	-1
64	202107	集積所回収	ペットボトル	129550	3
65	202107	拠点回収	使用済み乾電池	1913	-
66	202107	拠点回収	使用済み小型家電製品	169	-14
67	202107	拠点回収	古着	5888	-19
68	202107	拠点回収	蛍光灯	5	-38
69	202107	拠点回収	ペットボトルキャップ	59	20
70	202107	拠点回収	廃食用油	0	-
71	202107	拠点回収	陶器類	58	-
72	202107	拠点回収	ガラス類	28	-
73	202107	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	33910	-6
74	202107	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1165	-33
75	202107	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2994	51
76	202107	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	20120	-19
77	202107	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	335	-
78	202107	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
79	202107	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
80	202107	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	33880	18
81	202108	集積所回収	資源プラスチック	216520	-2
82	202108	集積所回収	古紙	595930	4
83	202108	集積所回収	びん・缶	371797	3
84	202108	集積所回収	ペットボトル	126930	-2
85	202108	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
86	202108	拠点回収	使用済み小型家電製品	185	22
87	202108	拠点回収	古着	5748	7
88	202108	拠点回収	蛍光灯	5	-59
89	202108	拠点回収	ペットボトルキャップ	70	-23
90	202108	拠点回収	廃食用油	0	-
91	202108	拠点回収	陶器類	56	-
92	202108	拠点回収	ガラス類	11	-
93	202108	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	35590	-8
94	202108	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1881	-39
95	202108	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1480	-18
96	202108	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	21510	-19
97	202108	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	435	-
98	202108	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	158	-
99	202108	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
100	202108	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	33070	25
101	202109	集積所回収	資源プラスチック	224740	1
102	202109	集積所回収	古紙	629890	8
103	202109	集積所回収	びん・缶	377912	6
104	202109	集積所回収	ペットボトル	121930	-4
105	202109	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
106	202109	拠点回収	使用済み小型家電製品	217	17
107	202109	拠点回収	古着	6975	79
108	202109	拠点回収	蛍光灯	5	-38
109	202109	拠点回収	ペットボトルキャップ	59	-103
110	202109	拠点回収	廃食用油	0	-
111	202109	拠点回収	陶器類	86	-
112	202109	拠点回収	ガラス類	23	-
113	202109	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	34990	-9
114	202109	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1426	-21
115	202109	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1577	-17
116	202109	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	22420	1
117	202109	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	93	-
118	202109	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
119	202109	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
120	202109	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	35220	14
121	202110	集積所回収	資源プラスチック	217170	-9
122	202110	集積所回収	古紙	619260	-2
123	202110	集積所回収	びん・缶	349961	-2
124	202110	集積所回収	ペットボトル	112430	-2
125	202110	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
126	202110	拠点回収	使用済み小型家電製品	208	-
127	202110	拠点回収	古着	7051	4
128	202110	拠点回収	蛍光灯	24	-380
129	202110	拠点回収	ペットボトルキャップ	45	-30
130	202110	拠点回収	廃食用油	0	-
131	202110	拠点回収	陶器類	45	-
132	202110	拠点回収	ガラス類	10	-
133	202110	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	34520	-15
134	202110	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1179	-37
135	202110	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1708	-39
136	202110	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	26510	25
137	202110	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	278	-
138	202110	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
139	202110	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
140	202110	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	37790	22
141	202111	集積所回収	資源プラスチック	210630	-1
142	202111	集積所回収	古紙	631220	8
143	202111	集積所回収	びん・缶	343980	5
144	202111	集積所回収	ペットボトル	107060	6
145	202111	拠点回収	使用済み乾電池	1907	-
146	202111	拠点回収	使用済み小型家電製品	143	25
147	202111	拠点回収	古着	8694	28
148	202111	拠点回収	蛍光灯	10	-13
149	202111	拠点回収	ペットボトルキャップ	54	-37
150	202111	拠点回収	廃食用油	0	-
151	202111	拠点回収	陶器類	62	-
152	202111	拠点回収	ガラス類	7	-
153	202111	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	35270	-16
154	202111	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1406	-16
155	202111	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	901	-57
156	202111	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	26350	22
157	202111	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	495	-
158	202111	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
159	202111	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
160	202111	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	35140	18
161	202112	集積所回収	資源プラスチック	229370	-5
162	202112	集積所回収	古紙	746010	-
163	202112	集積所回収	びん・缶	380598	-1
164	202112	集積所回収	ペットボトル	109500	5
165	202112	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
166	202112	拠点回収	使用済み小型家電製品	124	-42
167	202112	拠点回収	古着	9105	44
168	202112	拠点回収	蛍光灯	28	47
169	202112	拠点回収	ペットボトルキャップ	85	70
170	202112	拠点回収	廃食用油	0	-
171	202112	拠点回収	陶器類	18	-
172	202112	拠点回収	ガラス類	25	-
173	202112	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	37440	-7
174	202112	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1160	-52
175	202112	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2880	36
176	202112	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	21580	3
177	202112	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	275	-
178	202112	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
179	202112	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
180	202112	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	35420	55
181	202201	集積所回収	資源プラスチック	227900	-8
182	202201	集積所回収	古紙	638200	-1
183	202201	集積所回収	びん・缶	410229	-7
184	202201	集積所回収	ペットボトル	105790	8
185	202201	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
186	202201	拠点回収	使用済み小型家電製品	171	46
187	202201	拠点回収	古着	6300	12
188	202201	拠点回収	蛍光灯	3	-75
189	202201	拠点回収	ペットボトルキャップ	49	40
190	202201	拠点回収	廃食用油	0	-
191	202201	拠点回収	陶器類	52	-
192	202201	拠点回収	ガラス類	15	-
193	202201	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	35180	-4
194	202201	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1415	-5
195	202201	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	3600	-
196	202201	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	14680	-12
197	202201	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	220	-
198	202201	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
199	202201	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
200	202201	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	28520	24
201	202202	集積所回収	資源プラスチック	202790	-7
202	202202	集積所回収	古紙	569530	1
203	202202	集積所回収	びん・缶	345625	-4
204	202202	集積所回収	ペットボトル	97060	-
205	202202	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
206	202202	拠点回収	使用済み小型家電製品	170	-35
207	202202	拠点回収	古着	4592	-13
208	202202	拠点回収	蛍光灯	5	-38
209	202202	拠点回収	ペットボトルキャップ	54	167
210	202202	拠点回収	廃食用油	0	-
211	202202	拠点回収	陶器類	97	-
212	202202	拠点回収	ガラス類	21	-
213	202202	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	34010	-8
214	202202	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	871	-52
215	202202	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	919	-86
216	202202	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	17300	-2
217	202202	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	189	-
218	202202	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
219	202202	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
220	202202	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	34580	31
221	202203	集積所回収	資源プラスチック	234050	-6
222	202203	集積所回収	古紙	693070	1
223	202203	集積所回収	びん・缶	372871	-5
224	202203	集積所回収	ペットボトル	110380	-1
225	202203	拠点回収	使用済み乾電池	1931	-1
226	202203	拠点回収	使用済み小型家電製品	141	-34
227	202203	拠点回収	古着	8275	41
228	202203	拠点回収	蛍光灯	20	122
229	202203	拠点回収	ペットボトルキャップ	63	70
230	202203	拠点回収	廃食用油	150	50
231	202203	拠点回収	陶器類	38	-
232	202203	拠点回収	ガラス類	12	-
233	202203	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	34610	-7
234	202203	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1510	4
235	202203	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	3926	102
236	202203	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	21860	42
237	202203	ピックアップ回収	小型家電９品目（粗大ごみからの回収）	263	-
238	202203	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
239	202203	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
240	202203	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	19270	-37
241					
242	令和3年度　資源回収量【速報値】	Ver202203	""		""
